Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1915-1916 | R | Clearfield | 0 | ||
| 1897-1902 | R | Clearfield | 0 | ||
| 1895-1896 | R | Clearfield | 0 | ||
| 2021-2025 | R | Clearfield | 75 | ||
| 1853 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1856-1857 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1842-1843 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1917-1918 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1879-1880 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1860-1864* | D | Clearfield | 0 | ||
| 1923-1924 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1841-1844* | D | Clearfield | 0 | ||
| 1812-1814 | D-R, R | Clearfield | 0 | ||
| 1903-1918* | R | Clearfield | 0 | ||
| 1859-1865* | D | Clearfield | 0 | ||
| 1941-1962* | D | Clearfield | 0 | ||
| 1838-1840 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1845-1846 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1854-1855 | D, DAM | Clearfield | 0 | ||
| 1939-1940 | R | Clearfield | 0 | ||
| 1907-1914 | R | Clearfield | 0 | ||
| 1943-1948 | R | Clearfield | 0 | ||
| 1921-1922 | R | Clearfield | 0 | ||
| 1985-1990 | R | Clearfield | 75 | ||
| 1971-1976 | D | Clearfield | 77 | ||
| 1951-1954 | R | Clearfield | 0 | ||
| 1862-1880* | D, ID | Clearfield | 0 | ||
| 1889-1892 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1881-1882 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1959-1970 | R | Clearfield | 0,77 | ||
| 2009-2020 | R | Clearfield | 75 | ||
| 1841-1842 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1907-1908 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1975-2012 | D | Clearfield | 74 | ||
| 1841-1852* | D | Clearfield | 0 | ||
| 1915-1916 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1860-1861 | R | Clearfield | 0 | ||
| 1893-1894 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1870-1871 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1801-1812* | D-R, R | Clearfield | 0 | ||
| 1935-1938 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1909-1910 | R | Clearfield | 0 | ||
|
Minority Whip |
1991-2018 | D | Clearfield | 76 | |
| 1963-1974* | R | Clearfield | 0,74 | ||
| 1897-1902 | R | Clearfield | 0 | ||
| 1875-1876 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1827-1829 | D, JAC | Clearfield | 0 | ||
| 1850-1851 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1983-2006 | R | Clearfield | 77 | ||
| 1911-1912 | R | Clearfield | 0 |