Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1836-1837 | D | Dauphin | 0 | ||
| 1835-1836 | D | Allegheny, Washington | 0 | ||
| 1835-1836 | W | Crawford, Venango | 0 | ||
| 1836-1837 | A-M | Erie | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Juniata, Mifflin, Union | 0 | ||
| 1836-1837 | A-M | Mercer | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Crawford | 0 | ||
| 1835-1836 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Armstrong, Berks, Clarion, Jefferson | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Crawford | 0 | ||
| 1835-1836 | W | Montgomery | 0 | ||
| 1835-1836 | A-M | Chester | 0 | ||
| 1835-1836 | D | Bradford, Tioga | 0 | ||
| 1835-1837 | D | Greene | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1835-1836 | W | Franklin | 0 | ||
| 1836-1837 | W | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1836-1837 | A-M | Lancaster | 0 | ||
| 1835-1836 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Bradford | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Fayette | 0 | ||
| 1835-1836 | W | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Huntingdon | 0 | ||
| 1836-1837 | A-M | Huntingdon | 0 | ||
| 1835-1836 | D | Juniata, Mifflin | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Jefferson, McKean, Warren | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1835-1836 | A-M | Lancaster | 0 | ||
| 1835-1836 | D | Columbia | 0 | ||
|
Speaker |
1835-1837 | D | Northumberland | 0 | |
| 1836-1837 | A-M | Lancaster | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Pike, Wayne | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Susquehanna | 0 | ||
| 1835-1836 | D | Armstrong | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Chester | 0 | ||
| 1836-1837 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1835-1836 | A-M | Cumberland | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Lehigh | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Crawford, Venango | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Berks | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Franklin | 0 | ||
| 1836-1837 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1836-1837 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Lehigh | 0 | ||
| 1835-1836 | W | Allegheny | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Bucks | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Potter, Tioga | 0 | ||
| 1835-1836 | D | Cambria, Somerset | 0 |