Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1823-1825 | D | Mifflin | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Franklin | 0 | ||
| 1824-1825 | FED | Huntingdon | 0 | ||
| 1823-1824 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1823-1825 | D | Fayette | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Lebanon | 0 | ||
| 1823-1825 | D | Greene | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Mifflin | 0 | ||
| 1823-1825 | D | Allegheny, Butler | 0 | ||
| 1823-1825 | D | Bucks | 0 | ||
| 1823-1824 | FED | Adams | 0 | ||
| 1823-1824 | D | Huntingdon | 0 | ||
| 1823-1824 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1823-1824 | D | Columbia | 0 | ||
| 1823-1824 | FED | Luzerne, Susquehanna | 0 | ||
| 1823-1825 | D | Fayette | 0 | ||
| 1823-1824 | D | Union | 0 | ||
| 1824-1825 | FED | Adams | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Lehigh | 0 | ||
| 1823-1825 | D | Luzerne, Susquehanna | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Cumberland | 0 | ||
| 1823-1824 | D | Lehigh | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Bucks | 0 | ||
| 1824-1825 | V/D | Westmoreland | 0 | ||
| 1823-1824 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Union | 0 | ||
| 1823-1824 | D | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Allegheny, Butler | 0 | ||
| 1824-1825 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Lebanon | 0 | ||
| 1823-1824 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Lancaster | 0 | ||
| 1823-1824 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Luzerne, Susquehanna | 0 | ||
| 1823-1825 | D | Perry | 0 | ||
| 1823-1825 | D | Dauphin | 0 | ||
| 1823-1824 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1823-1824 | D | Luzerne, Susquehanna | 0 | ||
| 1824-1825 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1823-1824 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Washington | 0 | ||
| 1823-1824 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Lancaster | 0 | ||
|
Speaker |
1823-1824 | D | Washington | 0 | |
| 1824-1825 | FED | Armstrong, Indiana, Jefferson | 0 | ||
| 1823-1824 | D | Mercer | 0 | ||
| 1823-1825 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1823-1824 | A-M | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1823-1825 | D, FED | Delaware | 0 |