Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1854 | D | Berks | 0 | ||
1907-1910 | R | Allegheny | 0 | ||
1835-1836 | OPP | Bedford | 0 | ||
1875 | R | Armstrong | 0 | ||
1907-1912* | D | Schuylkill | 0 | ||
1869 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | ||
1845 | D | Berks | 0 | ||
1911-1912 | R | Armstrong | 0 | ||
1877-1878 | D | Fulton | 0 | ||
1847 | W | Northumberland | 0 | ||
1903-1906 | R | Mercer | 0 | ||
1941-1944 | R | Delaware | 0 | ||
1919-1920 | R | Potter | 0 | ||
1937-1946 | R | Cameron | 0 | ||
1830-1833 | D | Schuylkill | 0 | ||
1850-1852 | D | Philadelphia | 0 | ||
1850 | W | Lancaster | 0 | ||
1869-1870 | D | York | 0 | ||
1854 | NA | Philadelphia | 0 | ||
1822-1824 | FED | Lancaster | 0 | ||
1863-1864 | R, UR | Indiana | 0 | ||
1921-1922 | R | Allegheny | 0 | ||
1838-1840 | W | Erie | 0 | ||
1969-1988 | D | Westmoreland | 57 | ||
1835-1836 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1814-1818* | D-R | Columbia, Northumberland, Union | 0 | ||
1993-2012 | R | Butler, Venango | 64 | ||
1973-1982 | R | Schuylkill | 125 | ||
1853 | D | Armstrong, Clarion, Jefferson | 0 | ||
1919-1920 | D | Northampton | 0 | ||
1862-1863 | R | Allegheny | 0 | ||
1901-1906 | R | Philadelphia | 0 | ||
Majority Floor Leader |
1931-1934 | R | Franklin | 0 | |
1813-1824* | D | Luzerne, Susquehanna | 0 | ||
1953-1958* | R | Northampton | 0 | ||
Minority Floor Leader |
1901-1904 | D | Columbia | 0 | |
1885-1886 | R | Lebanon | 0 | ||
1856-1858 | R | Beaver, Butler, Lawrence | 0 | ||
1937-1944 | R | Butler | 0 | ||
1947-1948 | R | Monroe | 0 | ||
1834-1835 | D | Cambria, Somerset | 0 | ||
1830-1831 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1919-1920 | R | Sullivan | 0 | ||
1856 | R | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | ||
2025 | D | Allegheny | 38 | ||
2019-2023 | D | Allegheny | 21 | ||
1856-1857 | D | Northampton | 0 | ||
1907-1908 | R | Philadelphia | 0 | ||
1844 | D | Philadelphia | 0 | ||
1859 | R | Allegheny | 0 |