Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | D | McKean | 0 | ||
| 1853 | D | McKean | 0 | ||
| 1875-1876 | D | McKean | 0 | ||
| 1856-1857 | D | McKean | 0 | ||
| 1846 | W | McKean | 0 | ||
| 1911-1914 | D | McKean | 0 | ||
| 1860-1864* | D | McKean | 0 | ||
| 1812-1814 | D-R, R | McKean | 0 | ||
| 1859-1865* | D | McKean | 0 | ||
| 1901-1902 | FR | McKean | 0 | ||
| 1845 | D | McKean | 0 | ||
| 1889-1894 | R | McKean | 0 | ||
| 1854-1855 | D, DAM | McKean | 0 | ||
| 1903-1906 | R | McKean | 0 | ||
| 1919-1922 | R | McKean | 0 | ||
|
Majority Policy Committee Chairman |
2003-2025 | R | McKean | 67 | |
| 1901-1902 | D | McKean | 0 | ||
| 1836-1838 | D | McKean | 0 | ||
| 1869 | D | McKean | 0 | ||
| 1867-1868 | D | McKean | 0 | ||
| 1897-1900 | R | McKean | 0 | ||
| 1842 | D | McKean | 0 | ||
| 1862-1880* | D, ID | McKean | 0 | ||
| 1844 | D | McKean | 0 | ||
| 1866-1876* | D | McKean | 0 | ||
| 1879-1880 | R | McKean | 0 | ||
| 1917-1922 | R | McKean | 0 | ||
| 1877-1878 | R | McKean | 0 | ||
| 1841-1852* | D | McKean | 0 | ||
| 1860-1861 | R | McKean | 0 | ||
| 1889-1892 | R | McKean | 0 | ||
| 1895-1896 | R | McKean | 0 | ||
| 1907-1916* | R | McKean | 0 | ||
| 1801-1812* | D-R, R | McKean | 0 | ||
| 1881-1882 | R | McKean | 0 | ||
| 1850-1851 | D | McKean | 0 | ||
| 1909-1912 | D | McKean | 0 | ||
| 1917-1918 | D | McKean | 0 | ||
| 1987-2002 | R | McKean | 67 | ||
| 1843-1852* | D | McKean | 0 | ||
|
Majority Floor Leader Majority Whip Minority Floor Leader Minority Whip |
1947-1963 | R | McKean | 0 | |
| 1887-1888 | R | McKean | 0 | ||
| 1873-1874 | R | McKean | 0 | ||
| 1935-1940 | R | McKean | 0 | ||
| 1847 | D | McKean | 0 | ||
| 1861 | R | McKean | 0 | ||
| 1993-2004 | R | McKean | 65 | ||
| 1977-1986 | R | McKean | 67 | ||
| 1941-1946 | R | McKean | 0 | ||
| 1903-1906 | R | McKean | 0 |