Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1879-1880 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1965-1978 | R | Montgomery | 0,147 | ||
| 1860-1865* | R, UR | Philadelphia | 0 | ||
| 1935-1936 | D | Clarion | 0 | ||
| 1883-1896* | D | Mifflin | 0 | ||
| 1875-1876 | D | Venango | 0 | ||
| 1836-1840 | D | Washington | 0 | ||
| 1854 | W | Allegheny | 0 | ||
| 1843-1845 | W | Chester | 0 | ||
| 1829-1831 | A-M | Lancaster | 0 | ||
| 1971-1972 | D | Greene, Washington | 50 | ||
| 2005-2016 | D | Philadelphia | 200 | ||
| 2021-2025 | D | Philadelphia | 198 | ||
| 2015-2016 | R | Monroe | 115 | ||
| 1967-1978 | R | Allegheny | 0,42 | ||
| 1875-1876 | D | Mifflin | 0 | ||
| 1907-1908 | R | Fayette | 0 | ||
| 1881-1884 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1829-1830 | D | Bradford, Tioga | 0 | ||
| 1923-1926 | R | Greene | 0 | ||
| 1883-1884 | R | Washington | 0 | ||
| 1935-1936 | R | Blair | 0 | ||
| 1953-1966* | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1854 | D | Mercer, Venango, Warren | 0 | ||
| 1955-1958 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1897-1900 | R | Warren | 0 | ||
| 1870-1871 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1895-1896 | R | Lehigh | 0 | ||
| 2007-2025 | D | Luzerne | 121 | ||
| 1955-1966 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1853-1854 | D | Bradford | 0 | ||
| 1895-1926* | R | Clearfield | 0 | ||
| 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1923-1926 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1935-1938 | D | Washington | 0 | ||
| 1895-1896 | R | Fulton | 0 | ||
| 1847 | W | Lancaster | 0 | ||
| 
									Speaker | 
							
							1845-1880* | D | Armstrong, Washington | 0 | |
| 1925-1932 | R | Beaver | 0 | ||
| 1897-1910* | R | Blair | 0 | ||
| 1846 | D | Huntingdon | 0 | ||
| 1935-1938 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1895-1898 | R | Bucks | 0 | ||
| 1832-1834 | A-M | Adams | 0 | ||
| 1808-1830* | D, D-R, R | Allegheny, Butler | 0 | ||
| 1818-1834* | A-M, D | Lancaster | 0 | ||
| 1895-1896 | R | Blair | 0 | ||
| 1859-1861* | R | Juniata, Snyder, Union | 0 | ||
| 1826-1829 | D, FED | Mifflin | 0 | ||
| 1833-1834 | D | Armstrong | 0 |