Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
2002 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | ||
2002 | D | Luzerne | 116 | ||
2002 | R | Cumberland, Franklin, Perry | 86 | ||
Minority Appropriations Committee Chairman |
2002 | D | Philadelphia | 203 | |
2002 | R | Crawford, Erie | 5 | ||
2002 | R | Snyder, Union | 85 | ||
Majority Caucus Chairman |
2002 | R | Lycoming | 84 | |
2002 | R | Montgomery | 70 | ||
2002 | R | Franklin, Fulton | 90 | ||
2002 | R | Chester, Delaware | 167 | ||
2002 | R | Crawford | 6 | ||
2002 | D | Allegheny | 23 | ||
2002 | D | Northampton | 136 | ||
2002 | R | Cumberland | 199 | ||
2002 | R | Delaware | 161 | ||
2002 | R | Blair | 79 | ||
2002 | D | Centre, Clearfield | 74 | ||
2002 | R | Montgomery | 53 | ||
2002 | D | Columbia | 109 | ||
2002 | D | Northampton | 137 | ||
2002 | D | Mercer | 7 | ||
2002 | R | Allegheny | 30 | ||
2002 | D | Cambria | 73 | ||
2002 | D | Centre, Clearfield, Clinton, Lycoming | 76 | ||
2002 | D | Fayette, Westmoreland | 58 | ||
2002 | R | Lehigh, Northampton | 183 | ||
2002 | R | Montgomery | 61 | ||
2002 | R | Columbia, Luzerne, Wyoming | 117 | ||
2002 | R | Chester, Montgomery | 26 | ||
2002 | R | Centre, Clearfield | 77 | ||
2002 | R | Chester, Lancaster | 13 | ||
2002 | R | Bedford, Fulton, Huntingdon | 78 | ||
2002 | D | Philadelphia | 190 | ||
2002 | R | Butler, Venango | 64 | ||
2002 | R | Cameron, Clearfield, McKean, Potter | 67 | ||
2002 | D | Philadelphia | 186 | ||
2002 | D | Philadelphia | 182 | ||
2002 | D | Allegheny | 41 | ||
2002 | D | Philadelphia | 184 | ||
2002 | R | Montgomery, Philadelphia | 170 | ||
2002 | D | Delaware | 159 | ||
2002 | R | Lebanon | 101 | ||
2002 | D | Beaver, Butler, Lawrence, Mercer | 10 | ||
2002 | D | Allegheny, Beaver | 16 | ||
2002 | R/D | Montgomery | 150 | ||
2002 | D | Philadelphia | 175 | ||
2002 | R | Berks | 130 | ||
Minority Policy Committee Chairman |
2002 | D | Allegheny, Beaver, Washington | 46 | |
2002 | D | Allegheny, Washington | 39 | ||
2002 | R | Monroe, Pike | 189 |