Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
Majority Appropriations Committee Chairman |
1994 | D | Philadelphia | 203 | |
1994 | R | Snyder, Union | 85 | ||
1994 | D | Allegheny | 42 | ||
Minority Caucus Administrator |
1994 | R | Armstrong, Butler, Mercer | 8 | |
1994 | R | Allegheny | 28 | ||
1994 | D | Lawrence | 9 | ||
1994 | R | Montgomery | 70 | ||
1994 | R | Franklin, Fulton | 90 | ||
1994 | R | Chester, Delaware | 167 | ||
1994 | R | Crawford | 6 | ||
1994 | D | Northampton | 136 | ||
1994 | D | Allegheny | 44 | ||
1994 | R | Delaware | 161 | ||
Minority Caucus Chairman |
1994 | R | Blair | 79 | |
1994 | D | Centre, Clearfield | 74 | ||
1994 | R | Chester | 155 | ||
1994 | D | Allegheny | 22 | ||
1994 | R | Montgomery | 61 | ||
1994 | R | Montgomery | 53 | ||
1994 | D | Columbia | 109 | ||
1994 | D | Mercer | 7 | ||
1994 | R | Northampton | 137 | ||
1994 | D | Cambria | 73 | ||
1994 | D | Centre, Clearfield, Clinton, Lycoming | 76 | ||
1994 | R | Montgomery | 149 | ||
1994 | R | Columbia, Luzerne, Wyoming | 117 | ||
1994 | R | Chester, Montgomery | 26 | ||
1994 | R | Centre, Clearfield | 77 | ||
1994 | R | Chester, Lancaster | 13 | ||
1994 | R | Bedford, Fulton, Huntingdon | 78 | ||
1994 | D | Philadelphia | 190 | ||
1994 | R | Butler, Venango | 64 | ||
Majority Floor Leader |
1994 | D | Allegheny | 23 | |
1994 | R | Cameron, Clearfield, McKean, Potter | 67 | ||
1994 | D | Philadelphia | 186 | ||
1994 | D | Luzerne | 119 | ||
1994 | D | Philadelphia | 182 | ||
1994 | D | Allegheny | 41 | ||
1994 | D | Fayette, Westmoreland | 52 | ||
1994 | D | Philadelphia | 184 | ||
1994 | R | Montgomery, Philadelphia | 170 | ||
1994 | R | Crawford, Mercer | 17 | ||
1994 | D | Delaware | 159 | ||
1994 | D | Lebanon | 101 | ||
1994 | D | Westmoreland | 56 | ||
1994 | D | Beaver, Butler, Lawrence, Mercer | 10 | ||
1994 | R | Montgomery | 153 | ||
1994 | D | Allegheny, Beaver | 16 | ||
1994 | R | Montgomery | 150 | ||
1994 | D | Philadelphia | 175 |