Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
Speaker |
1895-1918* | R | Delaware | 0 | |
1850-1851 | W | Lancaster | 0 | ||
2003-2006 | R | Lancaster | 97 | ||
1879-1882 | R | Allegheny | 0 | ||
1855-1856 | IDA, R | Tioga | 0 | ||
1983-1988 | D | Northumberland, Schuylkill | 125 | ||
1848-1861* | R, W | Erie | 0 | ||
1872-1873 | R | Allegheny | 0 | ||
1939-1940 | R | Northampton | 0 | ||
1859 | R | Carbon, Lehigh | 0 | ||
1843 | W | Lancaster | 0 | ||
1864-1865 | R, UR | Huntingdon, Juniata, Mifflin, Snyder, Union | 0 | ||
1843 | W | Dauphin | 0 | ||
1887-1888 | R | Franklin | 0 | ||
1903-1906 | D | Berks | 0 | ||
1937-1942 | D | Berks | 0 | ||
1959-1960 | D | Berks | 0 | ||
1947-1950 | D | Fayette | 0 | ||
1951-1956 | R | Huntingdon | 0 | ||
1828-1831 | D | Mifflin | 0 | ||
1841-1842 | W | Mercer | 0 | ||
1879-1880 | D | Juniata | 0 | ||
1862 | R | Blair | 0 | ||
1833-1835 | A-M, D | Indiana, Jefferson | 0 | ||
1845 | NA | Philadelphia | 0 | ||
2023-2025 | R | Erie | 4 | ||
1969-1986 | D | Philadelphia | 190 | ||
1826-1827 | FED | Lancaster | 0 | ||
1845-1846 | D | Clarion, Jefferson, Venango | 0 | ||
1935-1936 | D | Erie | 0 | ||
2009-2018 | D | Cambria, Somerset | 71 | ||
1885-1888 | R | Cameron | 0 | ||
1885-1886 | D | Lycoming | 0 | ||
1833-1834 | NR | Bedford | 0 | ||
1995-2004 | R | Montgomery | 153 | ||
1841 | W | Bedford | 0 | ||
1832-1833 | D | Franklin | 0 | ||
1939-1940 | R | Allegheny | 0 | ||
1875 | R | Philadelphia | 0 | ||
1893-1900* | R | Huntingdon | 0 | ||
2025 | R | Blair, Huntingdon | 80 | ||
1863-1864 | D | Philadelphia | 0 | ||
1949-1954 | R | Franklin | 0 | ||
1897-1902* | R | Montgomery | 0 | ||
Majority Appropriations Committee Chairman Majority Whip Minority Caucus Secretary Minority Policy Committee Chairman |
1985-2002 | R | Lancaster | 100 | |
1859-1860 | R | Centre | 0 | ||
1955-1956 | D | Sullivan | 0 | ||
1829-1830 | D | Bedford | 0 | ||
1913-1918* | D | Cumberland | 0 | ||
1883-1884 | R | Susquehanna | 0 |