Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1905-1908 | D | Fulton | 0 | ||
1837-1847* | D | Bedford | 0 | ||
2005-2010 | D | Monroe, Pike | 189 | ||
1975-1988 | R | Bradford, Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 111 | ||
1828-1829 | NR | Delaware | 0 | ||
1903-1906 | R | Schuylkill | 0 | ||
1937-1966* | D | Philadelphia | 0 | ||
1870-1900* | D | Franklin, Fulton, Perry | 0 | ||
1851-1853* | D | Philadelphia | 0 | ||
1841-1843* | W | Erie | 0 | ||
1863-1882* | R, UR | Allegheny | 0 | ||
1961-1970 | R | Chester | 0,155 | ||
1816-1818 | FED | Adams | 0 | ||
1899-1902 | R | Philadelphia | 0 | ||
1816-1818 | FED | Lancaster | 0 | ||
1850-1851 | W | Juniata, Union | 0 | ||
1871 | D | Indiana, Westmoreland | 0 | ||
1935-1938 | R | Indiana | 0 | ||
1897-1898 | R | Washington | 0 | ||
1857 | R | Washington | 0 | ||
1829-1830 | D | Armstrong | 0 | ||
1939-1946* | R | Fulton | 0 | ||
1883-1884 | R | Crawford | 0 | ||
1859-1860 | R | Bradford | 0 | ||
1887-1896* | D | Clarion | 0 | ||
1921-1922 | R | Fayette | 0 | ||
1921-1922 | R | Philadelphia | 0 | ||
1870-1871 | R | Dauphin | 0 | ||
1874-1876 | D | Berks | 0 | ||
1844-1845 | W | Lancaster | 0 | ||
1822-1823 | D | Bucks | 0 | ||
1899-1902 | R | Snyder | 0 | ||
1830-1831 | A-M | Bucks | 0 | ||
1943-1944 | R | Washington | 0 | ||
1883-1886 | D | Berks | 0 | ||
2021-2025 | R | Indiana, Jefferson | 66 | ||
1981-2006 | R | Cumberland, York | 92 | ||
1879-1880 | D | Pike | 0 | ||
Majority Floor Leader Majority Whip Minority Floor Leader Speaker |
1943-1956 | R | Philadelphia | 0 | |
1859 | D | Philadelphia | 0 | ||
1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | ||
1973-1974 | R | Adams, York | 91 | ||
1887-1888 | R | Crawford | 0 | ||
1855-1868* | AM, R | Allegheny | 0 | ||
1864 | UR | Lancaster | 0 | ||
1973-1982 | R | Chester, Lancaster | 13 | ||
1917-1920 | R | Bedford | 0 | ||
1858-1859 | D | Berks | 0 | ||
1905-1908 | R | Allegheny | 0 | ||
1860-1861 | D | Berks | 0 |