Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1935-1938 | D | Mifflin | 0 | ||
1866 | R | Mifflin | 0 | ||
1864-1865 | R, UR | Mifflin | 0 | ||
1860-1873* | D | Mifflin | 0 | ||
1897-1898 | R | Mifflin | 0 | ||
1841 | W | Mifflin | 0 | ||
Majority Floor Leader Majority Policy Committee Chairman Majority Whip |
1997-2023 | R | Mifflin | 171 | |
1858 | D | Mifflin | 0 | ||
1866-1867 | R | Mifflin | 0 | ||
1869 | R | Mifflin | 0 | ||
1845 | D | Mifflin | 0 | ||
1989-2002 | R | Mifflin | 82 | ||
1915-1920 | R | Mifflin | 0 | ||
1840 | D | Mifflin | 0 | ||
1844 | W | Mifflin | 0 | ||
1973-1988 | R | Mifflin | 82 | ||
2007-2014 | R | Mifflin | 81 | ||
1941-1942 | D | Mifflin | 0 | ||
1841 | W | Mifflin | 0 | ||
1861 | R | Mifflin | 0 | ||
1850-1854* | D | Mifflin | 0 | ||
1843 | D | Mifflin | 0 | ||
1939-1940 | R | Mifflin | 0 | ||
2003-2018 | R | Mifflin | 82 | ||
2019-2022 | R | Mifflin | 82 | ||
1963-1972 | D | Mifflin | 0,82 | ||
1885-1886 | R | Mifflin | 0 | ||
1923-1924 | R | Mifflin | 0 | ||
1840 | D | Mifflin | 0 | ||
2015-2023 | R | Mifflin | 81 | ||
1909-1912 | R | Mifflin | 0 | ||
1943-1946 | R | Mifflin | 0 | ||
1863 | R | Mifflin | 0 | ||
1879-1882 | R | Mifflin | 0 | ||
1869 | R | Mifflin | 0 | ||
1870-1871 | D | Mifflin | 0 | ||
1891-1894 | R | Mifflin | 0 | ||
1842-1846* | W | Mifflin | 0 | ||
1848-1849 | D | Mifflin | 0 | ||
Speaker |
1815-1841* | A-M, D, W | Mifflin | 0 | |
1868 | D | Mifflin | 0 | ||
1872 | D | Mifflin | 0 | ||
1921-1922 | R | Mifflin | 0 | ||
1855 | W | Mifflin | 0 | ||
1864-1865 | R, UR | Mifflin | 0 | ||
1883-1896* | D | Mifflin | 0 | ||
1875-1876 | D | Mifflin | 0 | ||
1913-1914 | R | Mifflin | 0 | ||
1843 | D | Mifflin | 0 | ||
1947-1962 | R | Mifflin | 0 |