Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1841-1845* | W | Erie | 0 | ||
| 1824-1828 | D | Cumberland | 0 | ||
| 1921-1922 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1831-1834* | D | Franklin | 0 | ||
| 1933-1934 | R | Westmoreland | 0 | ||
| 1951-1958* | R | Northumberland | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1911-1914 | R | Huntingdon | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Cambria | 0 | ||
| 1913-1924 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1927-1932 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1820-1821 | FED | Franklin | 0 | ||
| 1850-1851 | D | Clinton, Lycoming, Potter | 0 | ||
| 1853-1855 | D, DAM | Luzerne | 0 | ||
| 1905-1910 | R | Tioga | 0 | ||
| 1859-1860 | R | Adams | 0 | ||
| 1979-1996 | R | Delaware | 160 | ||
| 1885-1888 | D | Lackawanna, Luzerne | 0 | ||
| 1832-1833 | D | York | 0 | ||
| 1875-1876 | D | Carbon | 0 | ||
| 2015-2020 | R | Indiana, Jefferson | 66 | ||
| 1895-1900* | D | Adams | 0 | ||
| 1931-1934 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1965-1970 | R | Crawford | 0,6 | ||
| 1945-1950 | R | Mercer | 0 | ||
| 1903-1904 | R | Sullivan | 0 | ||
| 1817-1821* | D, OLD | Philadelphia | 0 | ||
| 1807-1816* | D-R | Huntingdon | 0 | ||
| 1937-1938 | D | Perry | 0 | ||
| 1921-1930 | R | Berks | 0 | ||
|
Majority Floor Leader Majority Policy Committee Chairman |
1997-2010 | D | Luzerne | 116 | |
| 1883-1886 | D | Northampton | 0 | ||
| 1979-1981 | R | Delaware | 159 | ||
| 1862-1880* | D, ID | Clearfield, Elk, Forest, Jefferson, McKean | 0 | ||
| 1923-1928 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1941-1942 | D | Northampton | 0 | ||
| 1971-1974 | D | Allegheny | 29 | ||
| 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1895-1896 | R | Potter | 0 | ||
| 1841-1842 | D | York | 0 | ||
| 1891-1892 | D | York | 0 | ||
| 1877-1878 | R | Beaver | 0 | ||
| 1935-1936 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1879-1884* | R | Lancaster | 0 | ||
| 1903-1904 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1858 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1915-1918 | R | Perry | 0 | ||
| 1891-1896 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Crawford | 0 | ||
| 1844 | D | Cumberland | 0 |