Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1859-1861 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1985-1990 | R | Clearfield, Elk | 75 | ||
| 1917-1922 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1929-1930 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 2001-2006 | D, D/R, R | Allegheny | 22 | ||
| 1822-1825 | D | York | 0 | ||
| 1861-1862 | D | Clarion, Forest | 0 | ||
| 1939-1948 | R | Wayne | 0 | ||
| 1895-1902 | D | Elk | 0 | ||
| 1850-1851 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1856-1857 | R, T/A | Philadelphia City | 0 | ||
| 1915-1916 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1858-1859 | R | Butler | 0 | ||
| 1889-1890 | R | Potter | 0 | ||
| 1858 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1818-1820 | D | York | 0 | ||
| 1941-1942 | D | Carbon | 0 | ||
|
Majority Caucus Administrator |
1971-1990 | D | Erie | 1 | |
| 1923-1924 | D | Northampton | 0 | ||
| 1911-1914 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1939-1940 | R | Clinton | 0 | ||
| 1889-1892 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1879-1892* | D | Philadelphia | 0 | ||
| 2023-2026 | D | Lackawanna | 113 | ||
| 1955-1960 | R | Clinton | 0 | ||
| 1881-1882 | D | Bedford | 0 | ||
| 1889-1890 | R | Washington | 0 | ||
|
Majority Floor Leader Minority Floor Leader Minority Policy Committee Chairman |
1955-1970 | R | Allegheny | 0,30 | |
| 1855 | WAM | Cumberland | 0 | ||
| 1846-1847 | D | Washington | 0 | ||
| 1811-1814* | R | Washington | 0 | ||
| 1877-1878 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 2011-2020 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | ||
| 1980-2010 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | ||
| 1977-1980 | D | Delaware, Philadelphia | 185 | ||
| 1858 | D | Washington | 0 | ||
| 1861-1862 | D | Greene | 0 | ||
| 1883-1884 | R | Butler | 0 | ||
| 1911-1914 | D | Perry | 0 | ||
| 1917-1922 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1925-1930 | R | Venango | 0 | ||
| 1831-1834 | D | York | 0 | ||
| 1858-1866* | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1858 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1965-1966 | D | Warren | 0 | ||
| 1877-1878 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1937-1940 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1867 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1858 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1850-1851 | D | Chester | 0 |