Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1827-1829 | D | Union | 0 | ||
| 1793-1794 | D-R | Northampton | 0 | ||
| 1923-1924 | D | Bradford | 0 | ||
| 1811-1812 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1817-1821 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1915-1926 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1949-1950 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 2015-2022 | D | Philadelphia | 173 | ||
| 1993-2000 | R | Bucks | 144 | ||
| 2009-2010 | D | Chester, Montgomery | 157 | ||
| 1879-1882 | D | Lackawanna, Luzerne | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1925-1926 | R | Northampton | 0 | ||
| 1822-1825 | D | Luzerne, Susquehanna | 0 | ||
| 1907-1908 | R | York | 0 | ||
| 1873-1876 | D | Berks | 0 | ||
| 1809-1820* | D-R, OLD | Philadelphia City | 0 | ||
| 1937-1938 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1951-1954 | R | Clearfield | 0 | ||
| 1891-1894 | D | York | 0 | ||
| 1925-1926 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Westmoreland | 0 | ||
| 1860-1862 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1935-1936 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1941-1952* | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1931-1934 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1957-1958 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1977-1988 | D | Allegheny | 33 | ||
| 1871 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1883-1884 | D | Lackawanna, Luzerne | 0 | ||
| 1883-1884 | D | Fayette | 0 | ||
| 1968-1980* | D | Philadelphia | 0,188 | ||
| 1899-1900 | D | Fayette | 0 | ||
| 1965-1966 | D | Somerset | 0 | ||
| 1871 | R | Philadelphia | 0 | ||
|
Majority Caucus Chairman Minority Caucus Chairman |
2011-2024 | R | Westmoreland | 56 | |
| 1868-1869 | R | Venango, Warren | 0 | ||
| 1836-1837 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1877-1878 | R | Washington | 0 | ||
| 1849-1850 | W | Dauphin | 0 | ||
| 1861 | R | Centre | 0 | ||
| 1811-1829* | D, R | Philadelphia City | 0 | ||
| 1811-1812 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1851-1852 | W | Beaver, Butler, Lawrence | 0 | ||
| 1879-1880 | R | Sullivan | 0 | ||
| 1842 | D | Jefferson, McKean, Warren | 0 | ||
| 1891-1892 | D | Huntingdon | 0 | ||
| 1798-1800 | FED | Franklin | 0 | ||
| 1893-1898 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1858-1861* | D | Philadelphia | 0 |