Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1849 | W | Cumberland | 0 | ||
| 1855-1858* | D | Carbon, Lehigh | 0 | ||
| 1893-1894 | D | Lehigh | 0 | ||
| 1937-1942* | D, R | Delaware | 0 | ||
| 1967-1972 | D | Philadelphia | 0,201 | ||
| 1907-1910 | D | Greene | 0 | ||
| 1841-1843 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1812-1813 | D-R | Philadelphia City | 0 | ||
| 2025-2026 | D | Berks | 126 | ||
| 1885-1886 | R | Mercer | 0 | ||
| 1843-1844 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1887-1890 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1862 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1809-1811 | FED | Berks | 0 | ||
|
Majority Floor Leader |
1931-1936 | D | Berks | 0 | |
| 1921-1922 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1961-1968* | R | Lancaster | 0 | ||
| 1849-1850 | W | Dauphin | 0 | ||
| 1817-1818 | FED | Dauphin | 0 | ||
| 1899-1902 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1819-1831* | A-M, OLD | Dauphin | 0 | ||
| 1895-1896 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1855 | T/W | York | 0 | ||
| 1895-1896 | D | Lycoming | 0 | ||
| 1818-1820 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1874-1876 | D | Montgomery | 0 | ||
| 2017-2022 | R | Lebanon | 101 | ||
| 1837-1842* | D | Philadelphia | 0 | ||
|
Majority Floor Leader Majority Whip Minority Floor Leader Minority Policy Committee Chairman Minority Whip Speaker |
1963-2003 | R | Chester, Delaware | 0,168 | |
| 1875-1876 | D | Columbia | 0 | ||
| 1903-1904 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1967-1990* | D | Lehigh, Northampton | 0,135 | ||
| 1789-1791 | D-R, R | Washington | 0 | ||
| 1849 | W | Erie | 0 | ||
| 2023-2026 | R | Luzerne | 119 | ||
| 1885-1892* | R | Allegheny | 0 | ||
| 1862 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1819-1824* | D | Bradford, Lycoming, McKean, Potter, Tioga | 0 | ||
| 2006-2015 | D | Philadelphia | 174 | ||
| 2011-2018 | R | Allegheny, Washington | 39 | ||
| 1887-1888 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1995-2022 | D | Beaver, Lawrence | 9 | ||
| 1959-1962 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1895-1896 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 2023-2026 | D | Allegheny | 34 | ||
| 1856 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1855 | D | Berks | 0 | ||
| 1819-1854* | D, OLD | Dauphin | 0 | ||
| 1967-1992* | D, R | Fayette, Westmoreland | 0,26,59 | ||
| 1874-1878 | R | Philadelphia | 0 |