Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1845 | NA | Philadelphia | 0 | ||
| 1891-1900* | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1903-1946* | R | Philadelphia | 0 | ||
|
Majority Caucus Administrator Minority Caucus Administrator |
1973-1984 | R | Philadelphia | 170 | |
| 1872-1888* | R | Allegheny | 0 | ||
| 1798-1800 | FED | Allegheny | 0 | ||
| 1923-1924 | R | Mercer | 0 | ||
| 1915-1918 | R | Snyder | 0 | ||
| 1845-1846 | D | Carbon, Lehigh | 0 | ||
| 1999-2026 | D | Lehigh, Northampton | 135 | ||
| 1847-1848 | W | Erie | 0 | ||
| 2019-2026 | D | Montgomery | 153 | ||
| 1845 | W | Lebanon | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Bedford | 0 | ||
| 1889-1892 | D | Lackawanna | 0 | ||
| 1844-1845 | W | Mercer | 0 | ||
| 2013-2022 | R | Cambria, Clearfield | 73,74 | ||
| 1871-1898* | R | Somerset | 0 | ||
| 1805-1806 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 2009-2016 | D | Bucks | 31 | ||
| 1905-1906 | R | Northampton | 0 | ||
| 1993-2012 | D | Berks | 126 | ||
| 2015-2018 | R | Delaware | 163 | ||
| 2019-2026 | D | Chester | 158 | ||
| 1939-1944 | R | Lebanon | 0 | ||
|
Minority Floor Leader Speaker |
1915-1936* | D | Berks | 0 | |
| 1935-1956 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1911-1914 | D | Berks | 0 | ||
| 1812-1813 | D-R | Berks, Schuylkill | 0 | ||
| 1993-2006 | R | Blair, Huntingdon, Mifflin | 81 | ||
| 1808-1812* | D-R, R | Lycoming, Potter, Tioga | 0 | ||
| 1865-1867 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1895-1898 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1981-1994 | R | Montgomery | 151 | ||
| 1923-1934 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1913-1914 | D | Bucks | 0 | ||
| 2016 | D | Philadelphia | 192 | ||
| 1897-1902 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1907-1912* | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1969-1974 | D | Philadelphia | 198 | ||
| 1807-1808 | Q | Northampton, Wayne | 0 | ||
| 1837-1838 | W | Erie | 0 | ||
| 1945-1952 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1832-1833 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1883-1886 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1787-1797* | D-R, R | Bedford, Somerset | 0 | ||
|
Majority Appropriations Committee Chairman Majority Whip Minority Policy Committee Chairman |
1993-2022 | R | York | 94 | |
| 1895-1896 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1879-1882 | D | Northumberland | 0 | ||
| 1977-1978 | D | Philadelphia | 177 |