Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968-1974 | D | Allegheny | 0,17 | ||
|
Minority Whip |
1935-1952 | D | Philadelphia | 0 | |
| 1877-1878 | D | Bucks | 0 | ||
| 1955-1966 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 2002-2014 | R | Monroe | 176 | ||
| 1907-1908 | R | Sullivan | 0 | ||
| 1959-1962 | D | Erie | 0 | ||
| 1909-1910 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1905-1912 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1913-1924 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1877-1880 | D | Berks | 0 | ||
| 1935-1936 | D | Berks | 0 | ||
| 1877-1878 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1885-1886 | D | Lehigh | 0 | ||
| 1810-1811 | R | Berks | 0 | ||
| 1835-1836 | W | Montgomery | 0 | ||
| 1971-1980 | R | Cumberland | 88 | ||
| 1983-1994 | R | Lancaster | 99 | ||
| 1820-1823 | D | Bedford | 0 | ||
|
Speaker |
1852-1878* | D | Bedford, Cambria, Fulton | 0 | |
| 2015-2024 | R | Franklin | 90 | ||
| 1899-1902 | R | Lackawanna | 0 | ||
| 2023-2026 | R | Montgomery | 147 | ||
| 1891-1894 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1919-1930 | D | Erie | 0 | ||
| 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 2023-2026 | R | Lebanon | 101 | ||
| 1923-1924 | D | Beaver | 0 | ||
| 1881-1884 | D | Schuylkill | 0 | ||
|
Majority Caucus Administrator Majority Caucus Chairman Majority Whip Minority Caucus Administrator |
2013-2026 | D | Lehigh | 132 | |
| 1909-1912 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1949-1954 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1872-1873 | R | Dauphin, Perry | 0 | ||
| 1965-1980 | D | Armstrong, Butler, Westmoreland | 0,54 | ||
| 2019-2025 | R | Blair | 79 | ||
| 2012 | D | Allegheny | 22 | ||
| 1870-1886* | D | Fayette | 0 | ||
| 2022 | R | Luzerne | 116 | ||
| 1802-1806* | D-R | Philadelphia | 0 | ||
| 1835-1836 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1808-1834* | D, D-R | Berks, Schuylkill | 0 | ||
| 1887-1888 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1875-1886* | R | Snyder | 0 | ||
| 1905-1906 | R | Huntingdon | 0 | ||
| 1833-1840* | D | Berks | 0 | ||
| 1923-1928 | D | Berks | 0 | ||
| 1816-1817 | D-R | Berks, Schuylkill | 0 | ||
| 1899-1900 | R | Northumberland | 0 | ||
| 1863-1864 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1893-1898* | D | Centre | 0 |