Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925-1926 | R | Union | 0 | ||
| 1842-1846* | W | Union | 0 | ||
| 1846-1847 | W | Union | 0 | ||
| 1849 | W | Union | 0 | ||
| 1847-1848 | W | Union | 0 | ||
|
Speaker |
1815-1841* | A-M, D, W | Union | 0 | |
| 1903-1906 | R | Union | 0 | ||
| 1835-1839* | W | Union | 0 | ||
| 1963-1968 | R | Union | 0 | ||
| 1813-1814 | R | Union | 0 | ||
| 1864-1865 | R, UR | Union | 0 | ||
| 1814-1815 | R | Union | 0 | ||
| 1869 | R | Union | 0 | ||
| 1859-1861* | R | Union | 0 | ||
| 1843 | D | Union | 0 | ||
| 1963-1966 | R | Union | 0 | ||
| 1955-1962 | R | Union | 0 | ||
| 1838-1839 | W | Union | 0 | ||
| 1818-1820 | D | Union | 0 | ||
| 1939-1954 | R | Union | 0 | ||
| 1843 | D | Union | 0 | ||
| 1862-1863 | R | Union | 0 | ||
| 1891-1892 | R | Union | 0 | ||
| 1842 | W | Union | 0 | ||
| 1866 | R | Union | 0 | ||
| 1867-1868 | D | Union | 0 | ||
| 1831-1832 | D | Union | 0 | ||
|
Minority Policy Committee Chairman |
2019-2026 | R | Union | 85 | |
| 1829-1832 | A-M | Union | 0 | ||
| 1803-1814* | D-R, R | Union | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Union | 0 | ||
| 1814-1816 | D, D-R | Union | 0 | ||
| 1833-1834 | A-M | Union | 0 | ||
| 1831-1852* | A-M, W | Union | 0 | ||
| 1913-1920 | R | Union | 0 | ||
| 1981-1988 | D | Union | 85 | ||
| 1854 | W | Union | 0 | ||
| 1850-1851 | W | Union | 0 | ||
| 1822-1824 | D | Union | 0 | ||
| 1817-1818 | D | Union | 0 | ||
| 1817-1818 | D | Union | 0 | ||
| 1856-1863* | R | Union | 0 | ||
| 1969-1980 | R | Union | 85 | ||
| 1842 | W | Union | 0 | ||
| 1859-1860 | R | Union | 0 | ||
| 1832-1833 | A-M | Union | 0 | ||
| 1848-1849 | W | Union | 0 | ||
| 1814-1815 | R | Union | 0 | ||
| 1837-1840* | D | Union | 0 | ||
| 1871-1872 | D | Union | 0 |