Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935-1942 | D | Allegheny | 0 | ||
| 2007-2026 | D | Erie | 1 | ||
| 1879-1880 | R | Bradford | 0 | ||
| 1991-1994 | R | Montgomery | 149 | ||
| 1836-1837 | D | Bucks | 0 | ||
| 1905-1906 | D | Columbia | 0 | ||
| 1933-1942* | D | Allegheny | 0 | ||
| 1865-1867 | D | Berks | 0 | ||
| 1949-1952 | R | Chester | 0 | ||
| 1915-1916 | R | Lawrence | 0 | ||
| 1832-1834 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1845 | W | Dauphin | 0 | ||
| 2001-2018 | R | Montgomery | 61 | ||
| 1977-1992 | D | Philadelphia | 196 | ||
| 1856-1857 | D | Cumberland | 0 | ||
| 1883-1884 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1963-1974* | R | Centre, Clearfield | 0,74 | ||
| 1907-1908 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1877-1878 | D | Northampton | 0 | ||
| 2003-2018 | R | Franklin, Juniata, Mifflin, Snyder | 82 | ||
| 1897-1902 | R | Clearfield | 0 | ||
| 1953-1954 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1965-1966 | R | Delaware | 0 | ||
| 1883-1884 | D | Fulton | 0 | ||
| 1797-1799 | R | Mifflin | 0 | ||
| 1933-1934 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1847-1853* | W | Beaver, Butler, Lawrence | 0 | ||
| 1813-1814 | R | Chester | 0 | ||
|
Majority Appropriations Committee Chairman Majority Whip Minority Whip |
2013-2026 | D | Philadelphia | 186 | |
| 2024-2026 | D | Philadelphia | 195 | ||
| 1941-1950* | D | Fulton | 0 | ||
| 1832-1833 | A-M | Union | 0 | ||
| 1810-1812 | R | Chester | 0 | ||
| 1855 | W | Bucks | 0 | ||
| 1814-1836* | D, D-R, OPP | Bucks | 0 | ||
| 1891-1902* | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1817-1822* | D | Lebanon | 0 | ||
| 1802-1805 | D-R | Philadelphia | 0 | ||
| 1899-1900 | R | Beaver | 0 | ||
| 1921-1922 | R | Chester | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Mercer | 0 | ||
| 1891-1896* | R | Mercer | 0 | ||
| 1817-1818 | D | Bedford | 0 | ||
| 1835-1838 | W | Beaver | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Washington | 0 | ||
| 1848-1854* | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1813-1821* | D | Bedford | 0 | ||
| 1832-1833 | D | Bucks | 0 | ||
| 1850 | W | Erie | 0 | ||
| 1925-1936 | R | Philadelphia | 0 |