Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939-1942 | R | Centre | 0 | ||
| 1855-1856 | AM, R | Perry | 0 | ||
| 1826-1828 | FED | Chester | 0 | ||
| 1919-1934 | R | Bucks | 0 | ||
| 1864-1865 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1815-1816 | D-R | Berks, Schuylkill | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1917-1922 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1850-1851 | D | York | 0 | ||
| 1795-1796 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1883-1884 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1875-1884 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1862 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1887-1902* | R | Allegheny, Mercer | 0 | ||
| 1923-1928 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1870-1871 | D | Clearfield, Elk, Forest | 0 | ||
| 1844-1845 | W | Juniata, Union | 0 | ||
| 1801-1812* | D-R, R | Centre, Clearfield, McKean | 0 | ||
| 1835-1836 | D | Venango, Warren | 0 | ||
| 1907-1908 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1798-1801 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1937-1954 | R | Potter | 0 | ||
| 1947-1948 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1805-1806 | CON | Montgomery | 0 | ||
| 1845-1848* | D | Montgomery | 0 | ||
| 1877-1880 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1815-1816 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1848 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1981-1994 | D | Cambria | 73 | ||
| 1995-2014 | D | Cambria | 73 | ||
| 1935-1936 | D | Cambria | 0 | ||
| 1967-1980 | R | Somerset | 0,69 | ||
| 1846-1847 | W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1829-1831 | A-M | Lancaster | 0 | ||
| 1813-1818* | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1856-1858 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1859 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1806-1807 | Q | York | 0 | ||
| 1869 | R | Indiana, Westmoreland | 0 | ||
| 1935-1938 | D | Clearfield | 0 | ||
| 1919-1920 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1965-1978 | R | Philadelphia | 0,199 | ||
| 1901-1906 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1854 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1815-1816 | D-R | Washington | 0 | ||
| 1901-1904 | R | Bradford | 0 | ||
|
Minority Policy Committee Chairman Speaker |
1941-1972* | D | Beaver | 0,16 | |
| 1933-1940 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1909-1910 | R | Clearfield | 0 |