Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2026 | R | Montour, Northumberland | 108 | ||
| 1879-1880 | D | Wyoming | 0 | ||
| 1869-1870 | R | Susquehanna, Wyoming | 0 | ||
| 1858-1859 | D | Wayne | 0 | ||
| 1879-1880 | R | Washington | 0 | ||
| 1955-1956 | D | Somerset | 0 | ||
| 1824-1827 | D | Luzerne, Susquehanna | 0 | ||
| 1828-1829 | NR | Adams | 0 | ||
| 2011-2022 | R | Montgomery | 151 | ||
| 1821-1825 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Bradford | 0 | ||
| 1907-1908 | D | Fayette | 0 | ||
| 1917-1934 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1933-1934 | D | Fayette | 0 | ||
| 1885-1892* | R | Beaver | 0 | ||
| 1915-1918 | R | Philadelphia | 0 | ||
|
Minority Caucus Secretary |
1993-2014 | R | Bedford, Blair | 80 | |
| 1949-1950 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1899-1904* | D | York | 0 | ||
| 1865-1866 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1897-1898 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1883-1884 | R | McKean | 0 | ||
| 1807-1810 | R | Mifflin | 0 | ||
| 1794-1798 | R | Mifflin | 0 | ||
| 1845-1848* | D | Berks | 0 | ||
|
Minority Policy Committee Chairman |
1991-2006 | D | York | 95 | |
| 1875-1878 | D | York | 0 | ||
| 1923-1924 | D | Cumberland | 0 | ||
| 1921-1924 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1905-1906 | R | Wayne | 0 | ||
| 1981-1988 | R | Luzerne | 116 | ||
| 1907-1908 | R | Bradford | 0 | ||
| 1957-1960 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1899-1904 | R | Westmoreland | 0 | ||
| 1825-1829 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1811-1812 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1933-1936 | R | Westmoreland | 0 | ||
| 1833-1842* | A-M, OPP, W | Adams | 0 | ||
| 1889-1890 | R | Huntingdon | 0 | ||
| 1953-1956 | R | Butler | 0 | ||
| 1919-1922 | R | Jefferson | 0 | ||
| 1929-1934 | R | Mercer | 0 | ||
| 1821-1824 | D | Allegheny, Butler | 0 | ||
| 1804-1816* | D-R | Washington | 0 | ||
|
Majority Caucus Administrator |
2001-2014 | R | Armstrong, Butler, Mercer | 8 | |
| 1836-1838 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1885-1888 | R | Lawrence | 0 | ||
| 1997-2006 | R | Allegheny | 42 | ||
| 1887-1890 | R | Mifflin | 0 | ||
| 1857 | R | Allegheny | 0 |