Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1895-1896 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1975-1978 | D | Delaware | 165 | ||
| 1797-1798 | FED | Northampton | 0 | ||
| 1836-1838 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1919-1930 | R | Wyoming | 0 | ||
| 1807-1825* | D, D-R, R | Philadelphia | 0 | ||
| 1871-1872 | R | Erie | 0 | ||
| 1846 | D | York | 0 | ||
| 1915-1920* | R | Somerset | 0 | ||
| 1800-1803 | D-R | Franklin | 0 | ||
| 1829-1830 | A-M | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1923-1932 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1965-1970 | R | Chester | 0,157 | ||
| 1829-1831 | D | Berks | 0 | ||
| 1915-1916 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1923-1926 | D, R | Luzerne | 0 | ||
| 1891-1894 | R | Blair | 0 | ||
| 1867-1868 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1955-1956 | D | York | 0 | ||
| 1875-1876 | D | Lycoming | 0 | ||
| 1873-1874 | D | Lehigh | 0 | ||
| 1955-1970* | R | Lehigh | 0,134 | ||
| 1913-1934* | R | Allegheny | 0 | ||
| 1870-1871 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1907-1910 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1846-1855* | W, WAM | Philadelphia, Philadelphia City | 0 | ||
| 1967-1972 | D | Armstrong | 0,60 | ||
| 1809-1811 | D-R, R | Chester | 0 | ||
| 1841 | W | Chester | 0 | ||
| 1801-1802 | D-R | Lancaster | 0 | ||
| 2023-2026 | D | Allegheny | 33 | ||
| 1870 | R | Armstrong | 0 | ||
| 1913-1914 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1802-1803 | D-R | Huntingdon | 0 | ||
| 1991-2002 | D | Cambria, Indiana | 62 | ||
| 1881-1884 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1817-1818 | D | Union | 0 | ||
| 1911-1912 | R | Cumberland | 0 | ||
| 1889-1890 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1855 | DAM | Dauphin | 0 | ||
| 1861-1867* | R | Lancaster | 0 | ||
| 2023-2026 | R | Northumberland, Schuylkill | 107 | ||
|
Majority Caucus Secretary |
1979-1994 | D | Butler | 11 | |
| 1993-2008 | R | Bucks | 31 | ||
| 1911-1916 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1929-1930 | R | York | 0 | ||
| 1812-1813 | D-R | Lehigh, Northampton | 0 | ||
| 1903-1904 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1877-1878 | D | Lancaster | 0 | ||
| 1963-1972 | D | Westmoreland | 0,55 |