Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1969 | R | Northumberland, Schuylkill | 107 | ||
1969 | D | York | 93 | ||
1969 | D | Northampton | 137 | ||
1969 | D | Philadelphia | 201 | ||
1969 | R | Chester, Delaware | 168 | ||
1969 | D | Lehigh, Northampton | 135 | ||
1969 | R | Fayette, Westmoreland | 59 | ||
1969 | D | Philadelphia | 198 | ||
1969 | D | Allegheny | 17 | ||
1969 | D | Armstrong, Butler, Westmoreland | 54 | ||
Minority Appropriations Committee Chairman |
1969 | R | Lebanon | 101 | |
1969 | R | Carbon, Luzerne | 122 | ||
1969 | D | Columbia, Montour | 109 | ||
1969 | D | Philadelphia | 181 | ||
1969 | D | Philadelphia | 176 | ||
1969 | D | Franklin, Fulton | 90 | ||
1969 | D | Luzerne | 119 | ||
1969 | D | Philadelphia | 182 | ||
1969 | R | Chester | 155 | ||
1969 | R | Clearfield, Indiana, Jefferson | 66 | ||
1969 | R | Blair, Huntingdon | 81 | ||
1969 | R | McKean, Potter, Tioga | 68 | ||
1969 | R | Chester | 157 | ||
1969 | R | Lehigh | 134 | ||
1969 | D | Armstrong | 60 | ||
1969 | D | Westmoreland | 55 | ||
1969 | D | Beaver | 15 | ||
1969 | D | Philadelphia | 177 | ||
1969 | D | Fayette | 51 | ||
1969 | D | Philadelphia | 183 | ||
1969 | R | Snyder, Union | 85 | ||
1969 | D | Butler | 11 | ||
1969 | R | Montgomery | 148 | ||
1969 | D | Allegheny, Westmoreland | 35 | ||
1969 | D | Philadelphia | 186 | ||
1969 | D | Allegheny | 37 | ||
1969 | D | Lackawanna, Susquehanna | 114 | ||
Majority Caucus Secretary |
1969 | D | Lackawanna, Wayne | 115 | |
1969 | R | Bucks | 145 | ||
1969 | R | Cameron, McKean | 67 | ||
1969 | R | Bucks | 144 | ||
1969 | R | Allegheny | 29 | ||
1969 | R | Mercer | 8 | ||
1969 | R | Blair | 80 | ||
1969 | D | Lycoming | 83 | ||
1969 | D | Philadelphia | 169 | ||
1969 | R | Adams | 91 | ||
1969 | R | Delaware | 159 | ||
1969 | R | Bucks | 142 | ||
1969 | D | Cambria | 73 |