Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1919-1928* | R | Mercer | 0 | ||
| 1923-1926 | R | Mercer | 0 | ||
| 1841-1842 | W | Mercer | 0 | ||
| 1836-1838 | A-M, W | Mercer | 0 | ||
| 1862-1863 | R | Mercer | 0 | ||
| 1897-1898 | R | Mercer | 0 | ||
| 1965-1980 | D | Mercer | 0,7 | ||
| 1919-1920 | R | Mercer | 0 | ||
| 1847-1848 | W | Mercer | 0 | ||
| 1967-1968 | R | Mercer | 0 | ||
| 1875-1876 | R | Mercer | 0 | ||
| 2020-2025 | R | Mercer | 8,17 | ||
| 1887-1888 | R | Mercer | 0 | ||
| 2007-2014 | R | Mercer | 17 | ||
| 1821-1822 | FED | Mercer | 0 | ||
| 1862-1863 | R | Mercer | 0 | ||
| 1801-1802 | D-R | Mercer | 0 | ||
| 1895-1896 | R | Mercer | 0 | ||
| 1899-1900 | R | Mercer | 0 | ||
| 1917-1918 | D | Mercer | 0 | ||
| 1855 | W | Mercer | 0 | ||
| 1871 | R | Mercer | 0 | ||
| 1818-1823* | D | Mercer | 0 | ||
| 1819-1821 | D | Mercer | 0 | ||
| 1849 | D | Mercer | 0 | ||
| 1870 | R | Mercer | 0 | ||
| 1825-1839* | D, FED, W | Mercer | 0 | ||
| 1808-1813 | R | Mercer | 0 | ||
| 1911-1912 | R | Mercer | 0 | ||
| 1901-1904 | R | Mercer | 0 | ||
|
Speaker |
1860-1880* | R | Mercer | 0 | |
| 1854 | D | Mercer | 0 | ||
| 1814-1815 | R | Mercer | 0 | ||
| 1935-1936 | D | Mercer | 0 | ||
| 1953-1964 | R | Mercer | 0 | ||
| 1913-1914 | R | Mercer | 0 | ||
| 1945-1950 | R | Mercer | 0 | ||
| 1868-1869 | R | Mercer | 0 | ||
| 1897-1898 | R | Mercer | 0 | ||
| 1849 | W | Mercer | 0 | ||
|
Majority Caucus Chairman Minority Caucus Administrator |
1981-2000 | R | Mercer | 8 | |
| 1871-1872 | R | Mercer | 0 | ||
|
Majority Caucus Chairman Minority Caucus Chairman |
1957-1974 | R | Mercer | 0,10 | |
| 1915-1916 | R | Mercer | 0 | ||
| 1887-1892 | R | Mercer | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Mercer | 0 | ||
| 1840-1843* | D | Mercer | 0 | ||
| 1879-1880 | R | Mercer | 0 | ||
| 1981-2006 | D | Mercer | 7 | ||
| 1818-1819 | FED | Mercer | 0 |