Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1881-1882 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1925-1926 | R | Washington | 0 | ||
| 1883-1884 | D | Washington | 0 | ||
| 1907-1912 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1841 | D | Monroe, Northampton | 0 | ||
| 1913-1920* | D | Northampton | 0 | ||
| 1945-1946 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1875-1876 | R | Bradford | 0 | ||
| 1861-1862 | R | Bradford | 0 | ||
| 1921-1922 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1883-1884 | R | Erie | 0 | ||
| 1995-2004 | D | Butler | 11 | ||
| 1835-1847* | OPP, W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1975-2002 | D | Allegheny | 45 | ||
| 1943-1946 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1925-1926 | R | Westmoreland | 0 | ||
| 1818-1820 | BIN, D | Fayette | 0 | ||
| 1801-1811* | D-R, R | Fayette | 0 | ||
| 1989-2002 | D | Washington | 47 | ||
| 1828-1829 | D | Chester | 0 | ||
| 1804-1809 | FED | Delaware | 0 | ||
| 1863 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1850-1851 | D | York | 0 | ||
| 1935-1940 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1897-1898 | R | Westmoreland | 0 | ||
| 1933-1948 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1901-1908 | D | Lycoming | 0 | ||
| 1879-1880 | D | Clarion | 0 | ||
| 1885-1888 | R | Susquehanna | 0 | ||
| 1993-2010* | R | Lancaster | 37,41 | ||
| 2011-2016 | R | Chester | 156 | ||
| 1983-1988 | D | Philadelphia | 191 | ||
| 1957-1974* | D | Fayette | 0,51 | ||
| 1815-1816 | D-R | Philadelphia | 0 | ||
| 1873-1874 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1881-1884 | R | Tioga | 0 | ||
| 1931-1932 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1991-2002 | R | Dauphin | 106 | ||
| 1935-1938 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1943-1946 | R | Juniata | 0 | ||
| 1802-1804 | R | Mifflin | 0 | ||
| 1791-1800 | FED | York | 0 | ||
| 1973-1976 | R | Bradford | 110 | ||
|
Majority Floor Leader Minority Floor Leader Speaker |
1925-1948 | R | Delaware | 0 | |
| 1943-1944 | R | Tioga | 0 | ||
| 1858 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1897-1900 | R | Armstrong | 0 | ||
| 1901-1904 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1860 | R | Philadelphia | 0 |