Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1889-1890 | R | Butler | 0 | ||
| 1865-1866 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1842-1843 | D | Bucks | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Westmoreland | 0 | ||
| 1870 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1921-1928 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1923-1926 | R | Chester | 0 | ||
| 1846 | W | Chester | 0 | ||
| 1969-1980 | R | Snyder, Union | 85 | ||
| 1825-1827 | D | Luzerne, Susquehanna | 0 | ||
| 1989-2018 | D | Philadelphia | 181 | ||
| 2019-2022 | R | Bucks | 178 | ||
| 1905-1910* | R | Lackawanna | 0 | ||
| 1937-1938 | D | Mercer | 0 | ||
| 1889-1890 | D | Northampton | 0 | ||
| 1947-1948 | R | Washington | 0 | ||
| 1881-1884 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1883-1884 | D | Beaver | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Fayette | 0 | ||
| 1843 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1844 | W | Bucks | 0 | ||
|
Speaker |
1889-1894 | R | Warren | 0 | |
| 1937-1952* | D, R | Philadelphia | 0 | ||
| 1939-1940 | R | Adams | 0 | ||
| 1810-1812 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1907-1910 | R | Blair | 0 | ||
| 1899-1902 | R | Indiana | 0 | ||
|
Speaker |
1832-1855* | D | Erie, Venango, Warren | 0 | |
| 1874 | R | Fayette | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Centre | 0 | ||
| 1899-1900 | D | Wayne | 0 | ||
| 1879-1880 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1875-1876 | R | Indiana | 0 | ||
| 1859-1860 | R | Butler | 0 | ||
| 1847 | W | Montgomery | 0 | ||
| 1856 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1806-1811 | D-R | Philadelphia | 0 | ||
| 1887-1892* | R | Butler | 0 | ||
| 1881-1884 | R | Armstrong | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Butler | 0 | ||
| 1874-1876 | R | Armstrong | 0 | ||
| 1941-1966* | R | Allegheny | 0 | ||
| 1871 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1862-1863 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1905-1906 | R | Chester | 0 | ||
| 1883-1886 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1818-1820 | FED | Adams | 0 | ||
| 1824-1828 | FED | Chester | 0 | ||
| 1823-1824 | D | Bedford | 0 | ||
| 1812-1814 | FED | Delaware | 0 |