Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1849-1868* | R, W | Philadelphia, Philadelphia City | 0 | ||
| 1800-1802 | FED | Adams | 0 | ||
| 1791-1793 | FED | York | 0 | ||
| 1849-1855* | W, WAM | Philadelphia | 0 | ||
| 1824-1825 | D | Columbia | 0 | ||
| 1875-1894* | D | Allegheny, Fayette | 0 | ||
| 1943-1944 | R | Fayette | 0 | ||
| 1965-1970* | D | Butler | 0,11 | ||
| 2026 | D | Lehigh | 22 | ||
| 1845-1846 | D | Berks | 0 | ||
| 1939-1944* | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1899-1902 | R | Susquehanna | 0 | ||
| 1895-1896 | R | Wyoming | 0 | ||
| 1899-1900 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1981-2006 | D | Lackawanna, Luzerne, Monroe | 118 | ||
| 1895-1898 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1967-1968 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1899-1900 | D | Lackawanna | 0 | ||
| 1897-1898 | R | Adams | 0 | ||
| 1889-1892 | R | Susquehanna | 0 | ||
| 1873 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1794-1798 | D-R | Philadelphia | 0 | ||
| 1945-1948 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1841 | W | Bucks | 0 | ||
| 2011-2020 | R | Berks, Dauphin, Schuylkill | 125 | ||
| 1808-1813 | D-R, R | Bedford | 0 | ||
| 1919-1920 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1819-1824 | D | Fayette | 0 | ||
| 1897-1900 | R | Lawrence | 0 | ||
|
Majority Caucus Chairman |
2010-2020 | R | Montgomery | 147 | |
| 1857 | D | Carbon, Lehigh | 0 | ||
| 1832-1844* | D, W | Philadelphia City | 0 | ||
| 1951-1958 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1971-1976 | D | Philadelphia | 200 | ||
| 1961-1962 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1829-1832* | D | Bucks | 0 | ||
| 2020-2026 | R | Bucks | 18 | ||
| 1991-1994 | R | Bucks | 18 | ||
|
Minority Whip |
1947-1962 | D, R | Cameron | 0 | |
| 1874-1876 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1907-1908 | D | Luzerne | 0 | ||
| 2011-2021 | R | Luzerne | 116 | ||
| 1891-1894 | R | Snyder | 0 | ||
| 1937-1938 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1947-1956 | R | Perry | 0 | ||
|
Minority Floor Leader |
2014-2026 | R | Bedford, Franklin, Fulton, Huntingdon | 78 | |
| 1967-1970 | R | Montgomery | 0,148 | ||
| 1852-1853 | D | Clinton, Lycoming, Potter | 0 | ||
| 1791-1794 | D-R | Fayette | 0 | ||
| 1891-1900* | R | Forest | 0 |