Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929-1954 | R | Bucks | 0 | ||
| 1836-1838 | D | Juniata, Mifflin, Union | 0 | ||
| 1856-1858 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1903-1904 | D (Cit) | Allegheny | 0 | ||
| 1927-1930 | R | Montour | 0 | ||
| 1874-1876 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1883-1884 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1941-1952 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1955-1966* | D | Monroe | 0 | ||
| 1947-1956 | D | Berks | 0 | ||
| 1993-2008 | D | Cambria, Somerset | 72 | ||
| 1969-1980 | R | Montgomery | 146 | ||
| 1855 | ID | Northumberland | 0 | ||
| 1917-1918 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1852-1853 | D | Berks | 0 | ||
| 1873-1874 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1947-1956 | R | Mercer | 0 | ||
| 1941-1942 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1913-1914 | KWA | Philadelphia | 0 | ||
| 1877 | R | Tioga | 0 | ||
| 1895-1896 | R | Cumberland | 0 | ||
| 1863 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1911-1914 | R | Allegheny | 0 | ||
| 2021-2025 | D | Philadelphia | 185 | ||
| 1897-1900 | R | Tioga | 0 | ||
| 1818-1819 | D | Huntingdon | 0 | ||
| 1915-1916 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1901-1908* | D | Clinton | 0 | ||
| 1871 | D | Lycoming, Snyder, Union | 0 | ||
|
Minority Caucus Secretary |
1994-2020 | D | Philadelphia | 198 | |
| 1899-1900 | R | Westmoreland | 0 | ||
| 1933-1938 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1999-2010 | D | Luzerne | 119 | ||
| 2019-2023 | D | Delaware | 163 | ||
| 1927-1928 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1917-1920 | R | Carbon | 0 | ||
| 1903-1904 | FD | Bucks | 0 | ||
| 1909-1910 | R | Sullivan | 0 | ||
| 1935-1938 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1969-1978 | R | Delaware | 167 | ||
| 1895-1898 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1887-1890 | D | Cumberland | 0 | ||
| 1838-1840 | W | Delaware | 0 | ||
| 1953-1954 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1971-1980 | D | Lehigh | 134 | ||
| 1961-1962 | R | Berks | 0 | ||
| 1963-1968 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1871 | R | Lebanon | 0 | ||
| 1899-1904* | R | Lebanon | 0 | ||
| 1849-1853* | D | Berks | 0 |