Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1943-1970* | R | Adams | 0,91 | ||
| 1862 | UD | Lancaster | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1845-1846 | D | Bucks | 0 | ||
| 1818-1819 | D | Cumberland | 0 | ||
| 1817-1818 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1874 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1875-1876 | D | Delaware | 0 | ||
| 1867 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1846-1847 | D | Centre, Clearfield | 0 | ||
| 1963-1976* | R | Delaware | 0,159 | ||
| 1879-1880 | R | Bucks | 0 | ||
| 1833-1834 | D | Chester | 0 | ||
| 1981-1996 | D | Cambria | 71 | ||
| 1937-1938 | D | Luzerne | 0 | ||
|
Majority Policy Committee Chairman |
1977-1996 | D | Armstrong, Clarion, Jefferson, Venango | 63 | |
| 2001-2002 | D | Erie | 2 | ||
| 1856 | R | Luzerne | 0 | ||
|
Speaker |
1841-1843 | D | Luzerne, Wyoming | 0 | |
| 1923-1934 | R | Bedford | 0 | ||
| 1887-1888 | D | Lackawanna, Luzerne | 0 | ||
| 1965-1990 | R | Bucks | 0,142 | ||
| 1821-1823 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1867 | R | Lycoming, Snyder, Union | 0 | ||
| 1856-1857 | AM, R | Dauphin | 0 | ||
| 1806-1808 | Q | Armstrong, Indiana, Jefferson, Westmoreland | 0 | ||
| 1991-2006 | R | Bucks | 142 | ||
| 1941-1946 | D | Greene | 0 | ||
|
Speaker |
1853-1856 | D | Philadelphia | 0 | |
| 1981-1992 | R | Delaware | 159 | ||
| 1903-1906 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1895-1896 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1957-1958 | R | Carbon | 0 | ||
| 1915-1918 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1961-1966 | R | Wyoming | 0 | ||
| 1957-1961 | R | Wyoming | 0 | ||
| 1814-1820 | FED | Bucks | 0 | ||
|
Speaker |
1778-1800* | CON, FED, R | Bucks | 0 | |
| 1915-1920 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1947-1950 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1965-1980 | D | Cambria | 0,73 | ||
| 1985-1994* | D | Lehigh, Monroe, Northampton | 138,183 | ||
| 1937-1938 | D | Lackawanna | 0 | ||
| 1831-1832 | A-M | Bucks | 0 | ||
| 1879-1882 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1963-1964 | D | Berks | 0 | ||
| 1899-1904 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1957-1960 | D | Berks | 0 | ||
| 1907-1908 | R | Mifflin | 0 | ||
| 1875-1878 | R | Philadelphia | 0 |