Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1893-1894 | R | Adams | 0 | ||
1905-1906 | R | Adams | 0 | ||
1871-1872 | D | Clinton, Lycoming, Snyder, Sullivan, Union | 0 | ||
1816-1819 | D, D-R | Franklin | 0 | ||
1881-1882 | R | Crawford | 0 | ||
1919-1920 | R | Allegheny | 0 | ||
1925-1934 | R | McKean | 0 | ||
1842 | W | Mercer | 0 | ||
Majority Floor Leader |
1913-1916 | R | Philadelphia | 0 | |
1899-1900 | R | Westmoreland | 0 | ||
1846 | D | Mifflin | 0 | ||
1951-1970 | R | Allegheny | 0,29 | ||
1997-2006 | R | Crawford, Lawrence, Mercer | 17 | ||
1969-1981 | R | Mercer | 8 | ||
1963-1976 | R | Blair | 0,80 | ||
1913-1914 | R | Philadelphia | 0 | ||
1862-1864 | D | Montgomery | 0 | ||
1875-1876 | D | Elk | 0 | ||
1862-1864 | R, UR | Chester | 0 | ||
1866-1867 | R | Lycoming, Snyder, Union | 0 | ||
1868 | D | Franklin, Perry | 0 | ||
1935-1944 | R | Montgomery | 0 | ||
1899-1902 | R | Bucks | 0 | ||
1963-1964 | R | Philadelphia | 0 | ||
1856-1857 | AM | Blair, Huntingdon | 0 | ||
1931-1932 | R | Blair | 0 | ||
1820-1821 | OLD | Union | 0 | ||
1977-1978 | D | Centre | 77 | ||
1824-1827 | D | Westmoreland | 0 | ||
1821-1824 | D | Westmoreland | 0 | ||
1875-1878 | D | Greene | 0 | ||
1965-1974 | D | Lycoming | 0,83 | ||
1852 | D | Armstrong, Clarion, Jefferson | 0 | ||
1903-1904 | D | Juniata | 0 | ||
1875-1876 | D | Fulton | 0 | ||
1871 | R | Bedford, Fulton, Somerset | 0 | ||
1868-1869 | D | Philadelphia | 0 | ||
1857 | R | Franklin | 0 | ||
1816-1819 | FED | Adams | 0 | ||
1820-1821 | FED | Lancaster | 0 | ||
1925-1930 | R | Franklin | 0 | ||
1905-1906 | R | Franklin | 0 | ||
1875-1876 | D | Northumberland | 0 | ||
1859 | R | Mifflin | 0 | ||
Minority Floor Leader |
1925-1936 | R | Philadelphia | 0 | |
1897-1898 | R | Schuylkill | 0 | ||
1859-1860 | R | Dauphin | 0 | ||
1858 | R | Juniata, Snyder, Union | 0 | ||
1849-1855* | W | Lancaster | 0 | ||
1903-1906 | R | Philadelphia | 0 |