Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1826-1828 | FED | Delaware | 0 | ||
1969-1974 | D | Allegheny | 21 | ||
1925-1928 | R | Philadelphia | 0 | ||
1832-1833 | D | Northumberland | 0 | ||
1907-1912 | R | Pike | 0 | ||
1915-1918 | R | Tioga | 0 | ||
1848-1850 | D | Carbon, Lehigh | 0 | ||
1993-2000 | R | Cumberland | 199 | ||
1931-1936 | R | Luzerne | 0 | ||
1941-1942 | R | Philadelphia | 0 | ||
Majority Caucus Administrator |
2011-2022 | R | Columbia, Montour, Northumberland | 107 | |
1927-1928 | D | Berks | 0 | ||
1891-1896 | R | Armstrong | 0 | ||
1971-1972 | R | Philadelphia | 183 | ||
1875-1876 | Ind, R | Huntingdon | 0 | ||
1893-1902* | R | Butler | 0 | ||
1923-1934 | R | Philadelphia | 0 | ||
1847 | D | Philadelphia | 0 | ||
1913-1916 | R | Bradford | 0 | ||
1833-1835 | NR | Philadelphia City | 0 | ||
1835-1836 | W | Juniata, Mifflin | 0 | ||
1826-1828 | D | Bradford | 0 | ||
1831-1834* | D | Westmoreland | 0 | ||
1877-1880 | R | Chester | 0 | ||
1905-1906 | R | York | 0 | ||
1911-1914 | D | Bedford | 0 | ||
1887-1888 | R | Schuylkill | 0 | ||
1937-1946* | D | Fayette | 0 | ||
1937-1940 | R | Lycoming | 0 | ||
1826-1830* | D | Cambria, Somerset | 0 | ||
1953-1954 | R | Philadelphia | 0 | ||
1846-1847 | W | Philadelphia City | 0 | ||
1893-1896 | R | Venango | 0 | ||
1824-1828 | D | Bucks | 0 | ||
Majority Caucus Chairman |
2009-2025 | D | Allegheny, Beaver | 16 | |
1856-1858 | D | Bucks | 0 | ||
1911-1918* | S | Berks | 0 | ||
1895-1896 | R | Somerset | 0 | ||
1860 | D | Schuylkill | 0 | ||
1897-1906* | R | Cumberland | 0 | ||
1883-1886 | R | Allegheny | 0 | ||
1887-1890 | Susquehanna | 0 | |||
1870 | R | Philadelphia | 0 | ||
1941-1964* | D | Westmoreland | 0 | ||
1855 | D | Columbia, Montour | 0 | ||
1961-1963 | R | Snyder | 0 | ||
1841 | D | York | 0 | ||
1835-1836 | A-M | Lancaster | 0 | ||
1863-1864 | R, UR | Lancaster | 0 | ||
1983-2002 | D | Allegheny | 29 |