Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
2001-2012 | R | Lancaster | 37 | ||
1868-1870 | D | Lehigh | 0 | ||
1877-1878 | R | Indiana | 0 | ||
1874 | D | Luzerne | 0 | ||
1903-1906 | R | Bucks | 0 | ||
1907-1910 | R | Allegheny | 0 | ||
1891-1892 | D | Clarion | 0 | ||
1850 | D | Philadelphia | 0 | ||
1885-1888 | D | Lehigh | 0 | ||
1837-1840 | D | Philadelphia | 0 | ||
1818-1820 | D | Bedford | 0 | ||
1891-1900* | D | Northumberland | 0 | ||
1885-1888 | R | Venango | 0 | ||
1855 | WAM | Cumberland | 0 | ||
1925-1926 | R | Clinton | 0 | ||
1899-1900 | R | Potter | 0 | ||
1919-1920 | R | Philadelphia | 0 | ||
1874 | D | Luzerne | 0 | ||
1915-1916 | R | Allegheny | 0 | ||
1885-1886 | R | Fulton | 0 | ||
1833-1835 | A-M | Huntingdon | 0 | ||
1903-1904 | R | Schuylkill | 0 | ||
1820-1821 | FED | Franklin | 0 | ||
1941-1944 | D | Columbia | 0 | ||
1917-1918 | R | Philadelphia | 0 | ||
1866 | D | Schuylkill | 0 | ||
1925-1928 | R | Butler | 0 | ||
1845-1846 | D | Butler | 0 | ||
1873-1874 | R | Beaver, Butler, Washington | 0 | ||
Minority Policy Committee Chairman |
1959-1964 | D | Luzerne | 0 | |
1891-1898 | R | Philadelphia | 0 | ||
1841 | D | Philadelphia | 0 | ||
1905-1906 | R | Philadelphia | 0 | ||
1969-1972 | D | Lackawanna | 112 | ||
1947-1948 | R | Allegheny | 0 | ||
1875-1876 | D | Montour | 0 | ||
1891-1896 | R | Philadelphia | 0 | ||
1911-1912 | R | Venango | 0 | ||
1919-1922 | R | Huntingdon | 0 | ||
1907-1910 | R | York | 0 | ||
2001-2022 | D | Philadelphia | 180 | ||
1891-1896 | R | Allegheny | 0 | ||
1941-1946 | D | Philadelphia | 0 | ||
1903-1904 | R | Northumberland | 0 | ||
1842 | D | Cumberland | 0 | ||
1889-1890 | R | Bradford | 0 | ||
2011-2023 | R | Montour, Northumberland, Snyder | 108 | ||
1975-1976 | R | Armstrong, Clarion, Jefferson, Venango | 63 | ||
1909-1912 | R | Dauphin | 0 | ||
1819-1831* | D | Mifflin | 0 |