Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1795-1805* | D-R | Washington | 0 | ||
| 1802-1806 | D-R | Washington | 0 | ||
| 1853 | W | Washington | 0 | ||
| 1786-1791 | CON, D-R | Washington | 0 | ||
| 1873-1874 | R | Washington | 0 | ||
| 1893-1904* | R | Washington | 0 | ||
| 1861 | R | Washington | 0 | ||
| 1811-1836* | D, R | Washington | 0 | ||
| 1811-1813 | D-R, R | Washington | 0 | ||
| 1798-1799 | D-R | Washington | 0 | ||
| 1915-1918 | R | Washington | 0 | ||
| 1875-1876 | D | Washington | 0 | ||
| 1907-1912 | R | Washington | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Washington | 0 | ||
| 1875-1890* | R | Washington | 0 | ||
| 1875-1876 | D | Washington | 0 | ||
| 1881-1882 | R | Washington | 0 | ||
| 1792-1793 | D-R | Washington | 0 | ||
| 1794-1795 | FED | Washington | 0 | ||
| 1933-1936 | D | Washington | 0 | ||
| 1913-1916 | WA | Washington | 0 | ||
| 1965-1980 | D | Washington | 0,46 | ||
| 1869-1870 | R | Washington | 0 | ||
| 1874-1876 | R | Washington | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Washington | 0 | ||
| 1781-1793* | FED | Washington | 0 | ||
| 1965-1966 | D | Washington | 0 | ||
| 1947-1964* | D | Washington | 0 | ||
| 1909-1910 | R | Washington | 0 | ||
| 1913-1914 | D | Washington | 0 | ||
| 1933-1936 | D | Washington | 0 | ||
| 2009-2018 | R | Washington | 15 | ||
| 1899-1902 | R | Washington | 0 | ||
| 1887-1888 | R | Washington | 0 | ||
| 1989-1998 | D | Washington | 48 | ||
| 1808-1811 | D-R, R | Washington | 0 | ||
| 2017-2025 | R | Washington | 49,50 | ||
| 1848-1849 | D | Washington | 0 | ||
| 1852 | D | Washington | 0 | ||
| 1905-1908 | R | Washington | 0 | ||
| 1873-1874 | R | Washington | 0 | ||
| 1957-1958 | D | Washington | 0 | ||
| 1919-1922 | R | Washington | 0 | ||
| 1983-2016 | D | Washington | 49 | ||
| 1867-1868 | R | Washington | 0 | ||
| 1967-1982 | D | Washington | 0,49 | ||
|
Majority Floor Leader Majority Whip Minority Floor Leader Speaker |
1976-2012 | D | Washington | 50 | |
| 1889-1890 | R | Washington | 0 | ||
| 1846-1847 | D | Washington | 0 | ||
| 1811-1814* | R | Washington | 0 |