Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1826-1828 | D | Lancaster | 0 | ||
| 1939-1944* | R | Lancaster | 0 | ||
| 1841-1842 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1867-1868 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1977-1984 | R | Lancaster | 100 | ||
| 2002-2006 | R | Lancaster | 100 | ||
| 1991-2002 | R | Lancaster | 98 | ||
| 1991-1992 | D | Lancaster | 102 | ||
| 2011-2014 | R | Lancaster | 41 | ||
| 1823-1824 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1887-1892 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1850-1851 | W | Lancaster | 0 | ||
| 2003-2006 | R | Lancaster | 97 | ||
| 1843 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1826-1827 | FED | Lancaster | 0 | ||
|
Majority Appropriations Committee Chairman Majority Whip Minority Caucus Secretary Minority Policy Committee Chairman |
1985-2002 | R | Lancaster | 100 | |
| 2007-2012 | R | Lancaster | 97 | ||
| 1846-1847 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1913-1916 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1864-1865 | R, UR | Lancaster | 0 | ||
| 1891-1906* | R | Lancaster | 0 | ||
| 1947-1954 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1863-1864 | R, UR | Lancaster | 0 | ||
| 1891-1892 | R | Lancaster | 0 | ||
| 2003-2012 | R | Lancaster | 43 | ||
|
Majority Policy Committee Chairman Minority Policy Committee Chairman |
1973-1990 | R | Lancaster | 98 | |
| 1883-1906* | R | Lancaster | 0 | ||
| 1826-1827 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1923-1932 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1856 | D | Lancaster | 0 | ||
| 1872-1873 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1831-1833 | A-M | Lancaster | 0 | ||
| 1825-1828 | D | Lancaster | 0 | ||
| 1819-1830* | D | Lancaster | 0 | ||
| 1843-1844 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1838-1840 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1899-1902 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1860 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1825-1863* | D, R | Lancaster | 0 | ||
| 1845-1846 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1941-1942 | D | Lancaster | 0 | ||
| 1818-1820 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1836-1838 | A-M | Lancaster | 0 | ||
| 1881-1886* | R | Lancaster | 0 | ||
| 1851 | W | Lancaster | 0 | ||
| 2007-2022 | R | Lancaster | 129 | ||
| 2001-2012 | R | Lancaster | 37 | ||
|
Majority Floor Leader Majority Whip Minority Floor Leader Speaker |
2007-2025 | R | Lancaster | 100 | |
| 1834-1836 | A-M | Lancaster | 0 |