Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1834-1835 | D | Cambria, Somerset | 0 | ||
| 1798-1802 | D-R | Philadelphia | 0 | ||
| 1830-1831 | D | Philadelphia City | 0 | ||
| 1919-1920 | R | Sullivan | 0 | ||
| 1804-1805 | FED | Luzerne | 0 | ||
| 1805-1808 | Q | Bucks | 0 | ||
| 1856 | R | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | ||
| 2025-2026 | D | Allegheny | 38 | ||
| 2019-2023 | D | Allegheny | 21 | ||
| 1856-1857 | D | Northampton | 0 | ||
| 1907-1908 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1844 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1859 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1833-1835 | D | Northampton, Pike, Wayne | 0 | ||
| 1833-1835 | D | Centre, Clearfield | 0 | ||
| 1923-1926 | R | Jefferson | 0 | ||
| 1939-1944* | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1831-1832 | D | Centre, Clearfield | 0 | ||
| 2015-2026 | R | Centre, Franklin, Huntingdon, Mifflin | 81 | ||
| 1861 | R | Cumberland, Perry | 0 | ||
| 1877-1878 | R | Butler | 0 | ||
| 1818-1819 | D | Dauphin | 0 | ||
|
Majority Caucus Chairman Majority Floor Leader Minority Caucus Chairman Minority Floor Leader Minority Whip Speaker |
1959-1988 | D | Allegheny | 0,19 | |
| 1866 | R | Lycoming, Snyder, Union | 0 | ||
| 1911-1914 | R | Blair | 0 | ||
| 1913-1914 | RWA | Armstrong | 0 | ||
| 1810-1812 | R | Northumberland | 0 | ||
| 1858-1876* | D | Allegheny | 0 | ||
| 1856 | D | Chester | 0 | ||
| 1825-1827 | D | Fayette | 0 | ||
| 1903-1908 | R | Blair | 0 | ||
| 1832-1833 | A-M | Allegheny | 0 | ||
| 1955-1966 | R | Delaware | 0 | ||
| 2019-2026 | D | Philadelphia | 175 | ||
| 1885-1888 | R | Blair | 0 | ||
| 1917-1918 | D | McKean | 0 | ||
| 1913-1914 | R | Allegheny | 0 | ||
|
Majority Caucus Chairman Majority Floor Leader Majority Whip Minority Whip |
1973-1998 | D | Allegheny | 23 | |
| 1846-1848 | D | Clinton, Lycoming, Potter | 0 | ||
| 1837-1838 | W | Bucks | 0 | ||
| 1915-1918 | R | Armstrong | 0 | ||
| 1858 | D | Clinton, Lycoming | 0 | ||
| 1854 | D | Washington | 0 | ||
| 1877-1878 | D | Sullivan | 0 | ||
| 1875-1878 | R | Mercer | 0 | ||
| 1836-1837 | D | Columbia | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Armstrong | 0 | ||
| 1981-1990 | R | Lebanon | 101 | ||
| 1859-1864* | D | Columbia, Montour, Sullivan, Wyoming | 0 | ||
| 1911-1914 | R | Wayne | 0 |