Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1905-1908 | R | Philadelphia | 0 | ||
1891-1898 | R | Philadelphia | 0 | ||
Speaker |
1807-1824* | D, D-R, R | Franklin | 0 | |
1844-1845 | D | Monroe, Northampton | 0 | ||
1903-1906 | R | Indiana | 0 | ||
Majority Floor Leader Majority Whip Minority Floor Leader Speaker |
1987-2014 | R | Armstrong, Clearfield, Indiana, Jefferson | 66 | |
1856 | D | Allegheny | 0 | ||
1872-1873 | D | Fayette | 0 | ||
1887-1888 | R | Berks | 0 | ||
1877-1880 | D | Berks | 0 | ||
1897-1900 | D | Cameron | 0 | ||
1905-1906 | R | Philadelphia | 0 | ||
1857 | D | Luzerne | 0 | ||
1831-1839* | D, NR, W | Philadelphia City | 0 | ||
1949-1958* | D | Beaver | 0 | ||
1935-1936 | D | Mercer | 0 | ||
1927-1930 | R | Philadelphia | 0 | ||
1909-1910 | R | Crawford | 0 | ||
1893-1898 | R | Bedford | 0 | ||
1889-1898 | R | Jefferson | 0 | ||
1862-1871* | R, UR | Philadelphia | 0 | ||
1849-1850 | W | Beaver | 0 | ||
1851-1852 | W | Blair, Huntingdon | 0 | ||
1850 | D | Cambria | 0 | ||
1832-1833 | D | Philadelphia City | 0 | ||
1824-1825 | D | Huntingdon | 0 | ||
1887-1890 | R | Lancaster | 0 | ||
2023-2025 | D | Lancaster | 49 | ||
1840-1850* | W | Adams | 0 | ||
1901-1902 | R | Philadelphia | 0 | ||
1845-1849* | D | Clinton, Lycoming, Potter | 0 | ||
1881-1906* | R | Lancaster | 0 | ||
1957-1970 | R | Blair, Huntingdon | 0,81 | ||
1877-1880 | R | Lancaster | 0 | ||
1911-1914 | D | Lebanon | 0 | ||
1883-1884 | D | Adams | 0 | ||
1824-1837* | D | Bedford | 0 | ||
1943-1960 | D | Fayette | 0 | ||
1841-1845* | W | Franklin | 0 | ||
1848-1849 | W | Allegheny | 0 | ||
1895-1896 | R | Franklin | 0 | ||
1883-1886 | R | Allegheny | 0 | ||
1840 | D | York | 0 | ||
Speaker |
1838-1844* | D | Clarion, Jefferson, Venango | 0 | |
1917-1922 | R | Philadelphia | 0 | ||
1874-1875 | D | Northampton | 0 | ||
1909-1912 | D | Northampton | 0 | ||
1903-1908 | R | Schuylkill | 0 | ||
1905-1906 | R | Philadelphia | 0 | ||
1915-1918 | R | Westmoreland | 0 |