Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929-1932 | R | Adams | 0 | ||
| 1903-1904 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1845 | NA | Philadelphia | 0 | ||
| 1925-1934 | R | Mifflin | 0 | ||
| 1889-1892 | D | Adams | 0 | ||
| 1877-1878 | D | Perry | 0 | ||
| 1874 | R | Dauphin, Perry | 0 | ||
| 1965-1976 | D | Columbia, Montour | 0,109 | ||
| 1919-1922 | R | Juniata | 0 | ||
| 1929-1934 | R | Juniata | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Perry | 0 | ||
| 1847-1848 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1961-1978 | D | Philadelphia | 0,181 | ||
| 1854-1856* | D | Berks | 0 | ||
| 1842-1843 | D | Berks | 0 | ||
| 1865-1866 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1933-1934 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1905-1906 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1935-1942* | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1893-1894 | D | Bucks | 0 | ||
| 1941-1942 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1859-1861 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1907-1908 | R | Cambria | 0 | ||
| 1843 | W | Allegheny | 0 | ||
| 1923-1924 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1899-1900 | D | Cambria | 0 | ||
| 1838-1839 | W | Allegheny | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1955-1972 | D | Philadelphia | 0,176 | ||
|
Majority Floor Leader |
1903-1914* | R | Philadelphia | 0 | |
| 1842-1880* | D | Northumberland, Potter, Tioga | 0 | ||
| 1877-1880 | D | York | 0 | ||
| 1911-1914 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1931-1934 | D | York | 0 | ||
| 1875-1876 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1957-1958 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1858-1859 | D | Armstrong, Westmoreland | 0 | ||
| 1905-1908 | R | Wyoming | 0 | ||
| 1907-1908 | D | Forest | 0 | ||
| 1897-1898 | R | Northampton | 0 | ||
| 1889-1892 | D | York | 0 | ||
| 1864-1865 | D | Northampton | 0 | ||
| 2007-2008 | D | Lackawanna | 113 | ||
| 1809-1829* | D, D-R | Dauphin, Lebanon | 0 | ||
| 1844 | D | Dauphin | 0 | ||
| 1823-1825 | D | Huntingdon | 0 | ||
| 1889-1890 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1866 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1868-1869 | D | Franklin, Perry | 0 | ||
| 1877-1878 | R | Blair | 0 |