Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1889-1892 | R | Philadelphia | 0 | ||
1915-1920* | R | Westmoreland | 0 | ||
1869-1870 | R | Philadelphia | 0 | ||
Majority Caucus Secretary |
1983-2006 | R | Montgomery | 147 | |
1881-1884 | R | Blair | 0 | ||
1923-1926 | R | Fayette | 0 | ||
1874 | R | Huntingdon | 0 | ||
1977-1990 | R | Beaver, Butler, Lawrence | 12 | ||
1825-1850* | D, W | Philadelphia, Philadelphia City | 0 | ||
1889-1894 | R | McKean | 0 | ||
1877-1880 | R | Franklin | 0 | ||
2019-2025 | D | Philadelphia | 197 | ||
1864-1865 | R, UR | Venango, Warren | 0 | ||
1969-1974 | R | Allegheny | 32 | ||
1901-1904 | D | Luzerne | 0 | ||
1935-1936 | D | Philadelphia | 0 | ||
1891-1894 | D | Lackawanna | 0 | ||
1907-1908 | D | Lackawanna | 0 | ||
1925-1930 | R | Philadelphia | 0 | ||
1872-1873 | R | Lancaster | 0 | ||
1859-1860 | R | Blair | 0 | ||
1913-1918* | D | Cumberland | 0 | ||
1899-1902 | D | Monroe | 0 | ||
1883-1884 | R | Dauphin | 0 | ||
1861 | R | Allegheny | 0 | ||
1994 | D | Allegheny | 20 | ||
1973-1990 | R | Bucks | 18 | ||
2009-2025 | D | Cambria, Somerset | 72 | ||
1873 | R | Philadelphia | 0 | ||
1959-1960 | D | Lycoming | 0 | ||
1885-1888 | D | Erie | 0 | ||
1846-1847 | D | Bedford | 0 | ||
1845 | D | Mifflin | 0 | ||
1939-1946 | D | Fayette | 0 | ||
1921-1932* | R | Philadelphia | 0 | ||
1907-1910 | R | Philadelphia | 0 | ||
1845-1846 | D | Centre, Clearfield | 0 | ||
1845-1846 | D | Westmoreland | 0 | ||
1895-1896 | R | Mercer | 0 | ||
1939-1942 | D | Juniata | 0 | ||
1868-1869 | R | Susquehanna, Wyoming | 0 | ||
1891-1894 | R | Susquehanna | 0 | ||
1831-1833 | A-M | Lancaster | 0 | ||
1937-1938 | D | Northumberland | 0 | ||
1834-1837 | D | Greene | 0 | ||
1883-1884 | D | Potter | 0 | ||
1891-1892 | D | Montgomery | 0 | ||
1879-1880 | R | Bucks | 0 | ||
1862 | D | Adams | 0 | ||
Majority Caucus Secretary Minority Caucus Secretary |
1961-1994* | R | Lycoming | 0,84 |