Search Results
Search Results
*served non-consecutive terms
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1854 | D | Perry | 0 | ||
| 1874 | R | Perry | 0 | ||
| 1838-1841 | D | Perry | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Perry | 0 | ||
| 1864 | UR | Perry | 0 | ||
| 1957-1960 | R | Perry | 0 | ||
| 1943-1946 | R | Perry | 0 | ||
| 1842 | D | Perry | 0 | ||
| 1872-1878* | R | Perry | 0 | ||
| 1828-1831 | D | Perry | 0 | ||
| 1919-1922 | R | Perry | 0 | ||
| 1857-1858 | D | Perry | 0 | ||
| 1893-1896 | R | Perry | 0 | ||
| 1989-2002 | R | Perry | 82 | ||
| 1837-1838 | D | Perry | 0 | ||
| 1973-1988 | R | Perry | 82 | ||
| 1911-1914 | D | Perry | 0 | ||
| 1937-1938 | D | Perry | 0 | ||
| 1915-1918 | R | Perry | 0 | ||
| 1993-2004 | R | Perry | 86 | ||
| 1887-1888 | R | Perry | 0 | ||
| 1874-1876 | R | Perry | 0 | ||
| 1820-1821 | D | Perry | 0 | ||
| 1925-1930 | R | Perry | 0 | ||
| 1855-1856 | AM, R | Perry | 0 | ||
| 1961-1970 | R | Perry | 0,86 | ||
| 1879-1882 | R | Perry | 0 | ||
| 1823-1826 | D | Perry | 0 | ||
| 1861 | R | Perry | 0 | ||
| 1831-1834 | D | Perry | 0 | ||
| 1909-1910 | R | Perry | 0 | ||
| 2005-2020 | R | Perry | 86 | ||
| 1862 | R | Perry | 0 | ||
| 1861 | R | Perry | 0 | ||
| 1863 | D | Perry | 0 | ||
| 1858-1865* | R | Perry | 0 | ||
| 1859-1860 | R | Perry | 0 | ||
| 1826-1828 | D | Perry | 0 | ||
| 1870-1871 | D | Perry | 0 | ||
| 1971-1972 | R | Perry | 86 | ||
|
Majority Caucus Chairman Minority Caucus Chairman |
1973-1992 | R | Perry | 86 | |
| 1843-1845 | D | Perry | 0 | ||
| 1846 | D | Perry | 0 | ||
| 1860 | D | Perry | 0 | ||
| 1875-1876 | D | Perry | 0 | ||
| 1862-1863 | D | Perry | 0 | ||
| 1834-1837 | D | Perry | 0 | ||
| 1923-1924 | D | Perry | 0 | ||
| 1872-1873 | R | Perry | 0 | ||
| 1897-1900 | R | Perry | 0 |