Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977-1984 | R | Bradford | 110 | ||
| 1879-1880 | R | Bradford | 0 | ||
| 2023-2026 | D | Dauphin | 104 | ||
| 1856 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1871-1872 | D | York | 0 | ||
| 1955-1964 | R | Crawford | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Venango | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Lackawanna, Luzerne | 0 | ||
| 1863 | D | Cumberland, Perry | 0 | ||
| 1853-1854 | D | Armstrong, Clarion, Jefferson | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1845-1846 | W | Cambria | 0 | ||
| 1919-1922 | R | Franklin | 0 | ||
| 1855 | W | Bucks | 0 | ||
| 1877-1880 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1810-1822* | D, D-R, FED, R | Mifflin | 0 | ||
| 1889-1892 | R | Delaware | 0 | ||
| 1793-1795 | FED | Philadelphia | 0 | ||
| 1953-1954 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1854 | W | Blair, Huntingdon | 0 | ||
| 1859 | R | Clinton, Lycoming | 0 | ||
| 1953-1960 | R | Butler | 0 | ||
| 1823-1824 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1943-1946 | R | Crawford | 0 | ||
| 1997-2018 | R | Allegheny, Washington | 40 | ||
| 1872-1873 | R | Franklin | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Luzerne | 0 | ||
| 2007-2016 | D | Fayette, Somerset | 51 | ||
| 1980-1992 | D | Philadelphia | 183 | ||
| 1987-1990 | D | Crawford | 6 | ||
| 1867-1868 | D | York | 0 | ||
| 1993-2006 | R | Adams, Franklin | 91 | ||
| 2021-2026 | R | Armstrong, Butler, Indiana, Westmoreland | 60 | ||
|
Majority Caucus Chairman Minority Caucus Chairman |
1995-2016 | R | Sullivan, Susquehanna, Wayne, Wyoming | 111 | |
| 2017-2026 | R | Northampton | 183 | ||
| 1969-1974 | D | Allegheny, Westmoreland | 39 | ||
| 2019-2026 | D | Montgomery | 53 | ||
| 1931-1936 | D | Northampton | 0 | ||
| 1909-1926* | R | Allegheny | 0 | ||
| 1933-1934 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1965-1966 | D | Fayette | 0 | ||
| 1935-1938 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1919-1920 | R | Venango | 0 | ||
| 1826-1830 | FED | Luzerne, Susquehanna | 0 | ||
| 1891-1892 | R | Crawford | 0 | ||
| 1939-1942 | D | Luzerne | 0 | ||
| 1909-1940* | D, R | Allegheny | 0 | ||
| 2011-2026 | R | Berks | 130 | ||
| 1899-1902 | D | Venango | 0 | ||
| 1931-1934 | R | Allegheny | 0 |