Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973-1974 | R | Northampton | 135 | ||
| 1885-1886 | D | Carbon | 0 | ||
| 1961-1966 | R | Lebanon | 0 | ||
| 1963-1972* | R | Schuylkill | 0,125 | ||
| 1854 | D | Philadelphia | 0 | ||
|
Majority Floor Leader Majority Whip Minority Whip Speaker |
1967-1989 | D | Westmoreland | 0,58 | |
| 1993-2010 | D | Montgomery, Philadelphia | 194 | ||
| 1856-1857 | D | York | 0 | ||
| 1879-1880 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1915-1926 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1860-1861 | D | York | 0 | ||
| 1856 | D | Delaware | 0 | ||
| 1865 | R | Lycoming, Snyder, Union | 0 | ||
| 1897-1900 | R | Bradford | 0 | ||
| 1975-1988 | R | Dauphin, Lebanon | 105 | ||
| 1823-1826 | D | Bedford | 0 | ||
|
Majority Caucus Secretary Minority Caucus Secretary |
1999-2012 | D | Lehigh | 132 | |
| 1817-1821 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1866-1871* | R | Potter, Tioga | 0 | ||
| 1803-1805 | D-R | Montgomery | 0 | ||
| 1859-1860 | R | Potter, Tioga | 0 | ||
| 1899-1902 | D | Cumberland | 0 | ||
| 1897-1900 | D | Cumberland | 0 | ||
| 1911-1914 | D | Lackawanna | 0 | ||
| 1881-1904* | R | Beaver | 0 | ||
| 2007-2008 | R | Berks, Lehigh | 187 | ||
| 1921-1922 | R | Lehigh | 0 | ||
| 1895-1898 | D | Greene | 0 | ||
| 1877-1882 | R | Venango | 0 | ||
| 2023-2026 | R | Bucks | 178 | ||
| 1903-1906 | R | Chester | 0 | ||
| 1842 | D | Armstrong | 0 | ||
| 1931-1934 | D | Lehigh | 0 | ||
| 1921-1924 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1919-1930 | R | Allegheny | 0 | ||
| 2026 | R | York | 196 | ||
| 1937-1938 | D | Washington | 0 | ||
| 1879-1880 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1821-1825 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1865-1867 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1789-1791 | FED, R | Montgomery | 0 | ||
|
Majority Caucus Secretary Minority Caucus Secretary |
1951-1968 | R | Lehigh | 0 | |
| 2019-2026 | D | Allegheny | 25 | ||
|
Minority Appropriations Committee Chairman |
1983-2018 | D | Allegheny, Westmoreland | 25 | |
| 1965-1966 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1941-1942 | D | Berks | 0 | ||
| 1866-1872* | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1809-1819* | D, D-R, R | Allegheny, Butler | 0 | ||
| 1889-1890 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1815-1818 | FED | Crawford, Erie, Mercer, Venango, Warren | 0 |