Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | R | Crawford | 0 | ||
| 1857-1859 | R | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | ||
| 1862 | UD | Clinton, Lycoming | 0 | ||
| 1973-1974 | R | Philadelphia | 173 | ||
| 1939-1940 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1913-1914 | R | Butler | 0 | ||
| 1933-1948 | D | Cambria | 0 | ||
| 1917-1918 | D | Fulton | 0 | ||
| 1979-1980 | D | Allegheny | 27 | ||
| 1846 | D | Bedford | 0 | ||
| 1899-1902 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1812-1821* | FED | Delaware | 0 | ||
| 1897-1898 | R | Northampton | 0 | ||
| 1841 | W | Chester | 0 | ||
| 1875-1876 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1897-1900 | D | Columbia | 0 | ||
| 1855 | D | Schuylkill | 0 | ||
| 1794-1796 | FED | Berks | 0 | ||
| 1899-1900 | R | Sullivan | 0 | ||
| 1907-1908 | FR | Philadelphia | 0 | ||
| 2009-2018 | R | Beaver, Washington | 15 | ||
| 1815-1818 | D, D-R | Allegheny, Butler | 0 | ||
| 1939-1940 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1915-1918 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1834-1835 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1874-1876 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1822-1823 | FED | Mifflin | 0 | ||
| 1858 | D | Blair | 0 | ||
| 1885-1888 | R | Franklin | 0 | ||
| 1941-1948 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1840-1841 | D | Crawford | 0 | ||
| 1850-1851 | D | Cumberland | 0 | ||
| 1859 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1885-1888 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1869-1870 | R | Lycoming, Snyder, Union | 0 | ||
| 1976-1979 | D | Philadelphia | 183 | ||
| 1953-1962 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1963-1966 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1975-1987 | R | Lycoming | 83 | ||
| 1953-1968 | D | Lawrence | 0 | ||
| 2019-2026 | D | Montgomery | 146 | ||
|
Majority Caucus Secretary Majority Policy Committee Chairman Minority Appropriations Committee Chairman |
1980-2010 | R | Delaware | 164 | |
| 1855 | W | Mercer, Venango, Warren | 0 | ||
| 1949-1954 | R | Bedford | 0 | ||
| 1893-1912 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1979-1990 | D | Allegheny | 31 | ||
| 1794-1795 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1989-2002 | R | Juniata, Mifflin, Perry, Snyder | 82 | ||
| 1939-1940 | R | Clearfield | 0 | ||
| 1881-1884 | R | Philadelphia | 0 |