Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2026 | R | Crawford, Forest, McKean, Warren | 65 | ||
| 1971-1984 | D | Philadelphia | 182 | ||
| 1877-1878 | R | Carbon | 0 | ||
| 1980-1982 | R | Allegheny | 32 | ||
| 2025-2026 | R | Westmoreland | 56 | ||
| 1911-1912 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1931-1934 | D | Northampton | 0 | ||
| 1887-1888 | R | Carbon | 0 | ||
| 1798-1799 | FED | Cumberland | 0 | ||
| 1941-1942 | D | Lehigh | 0 | ||
| 1893-1896 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 2010-2020 | D | Allegheny | 20 | ||
| 1975-1978 | D | Allegheny | 17 | ||
| 1875-1876 | R | Blair | 0 | ||
| 1854 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Crawford | 0 | ||
| 1818-1820 | D | Union | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1901-1902 | R | Potter | 0 | ||
| 1893-1908* | R | Erie | 0 | ||
| 1923-1926 | R | Erie | 0 | ||
| 1985-2008 | R | Delaware | 162 | ||
| 1868-1869 | R | Erie | 0 | ||
| 1789-1802* | CON, D-R | Franklin | 0 | ||
| 1827-1833* | D | Luzerne, Susquehanna | 0 | ||
| 1823-1825 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1815-1817 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 1925-1932 | R | Beaver | 0 | ||
|
Majority Floor Leader Minority Floor Leader |
1937-1958 | D | Berks | 0 | |
| 1995-2020 | D | Allegheny | 36 | ||
| 1939-1954 | R | Union | 0 | ||
| 1857 | D | Bedford, Cambria, Fulton | 0 | ||
| 1919-1920 | R | Lehigh | 0 | ||
| 1891-1894 | D | Berks | 0 | ||
| 1919-1920 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1981-1998 | R | Montgomery | 146 | ||
| 1843 | D | Juniata, Mifflin, Union | 0 | ||
| 1909-1912 | D | York | 0 | ||
| 1851-1852 | D | Sullivan, Susquehanna, Wyoming | 0 | ||
| 1933-1934 | D | Allegheny | 0 | ||
| 1837-1838 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1885-1886 | R | Montgomery | 0 | ||
| 1879-1880 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1913-1914 | R | McKean | 0 | ||
| 1848-1849 | D | Fayette | 0 | ||
| 1911-1912 | D | Chester | 0 | ||
| 1837-1838 | W | Erie | 0 | ||
|
Majority Floor Leader Majority Policy Committee Chairman |
2003-2018 | R | Indiana | 62 | |
| 1814-1815 | D-R | Armstrong, Indiana, Jefferson | 0 | ||
| 1931-1934 | R | Allegheny | 0 |