Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1871 | R | Lancaster | 0 | ||
1848-1849 | W | Lancaster | 0 | ||
Majority Whip Minority Whip |
1955-1966 | R | Lancaster | 0 | |
1881-1882 | R | Lancaster | 0 | ||
1875-1878 | R | Lancaster | 0 | ||
1919-1934* | R | Lancaster | 0 | ||
1850 | W | Lancaster | 0 | ||
2013-2023 | R | Lancaster | 37 | ||
1849 | W | Lancaster | 0 | ||
1836-1840* | W | Lancaster | 0 | ||
1841-1843 | W | Lancaster | 0 | ||
1893-1894 | D | Lancaster | 0 | ||
1855 | W | Lancaster | 0 | ||
1889-1894 | R | Lancaster | 0 | ||
1879-1880 | R | Lancaster | 0 | ||
1869-1890* | R | Lancaster | 0 | ||
2011-2023 | R | Lancaster | 128 | ||
1868-1870* | R | Lancaster | 0 | ||
1853-1854 | W | Lancaster | 0 | ||
1901-1912* | R | Lancaster | 0 | ||
1859-1860 | R | Lancaster | 0 | ||
2013-2023 | R | Lancaster | 43 | ||
1967-1976 | R | Lancaster | 0,99 | ||
1855 | DAM | Lancaster | 0 | ||
1856-1857 | R | Lancaster | 0 | ||
1885-1900* | R | Lancaster | 0 | ||
1840 | W | Lancaster | 0 | ||
1837-1840 | W | Lancaster | 0 | ||
1844-1845 | W | Lancaster | 0 | ||
1853-1854 | W | Lancaster | 0 | ||
1870 | R | Lancaster | 0 | ||
1855 | W | Lancaster | 0 | ||
1983-2008 | R | Lancaster | 13 | ||
1895-1896 | R | Lancaster | 0 | ||
Majority Floor Leader Speaker |
1911-1930* | R | Lancaster | 0 | |
1907-1918 | R | Lancaster | 0 | ||
2003-2022 | R | Lancaster | 98 | ||
1853-1857* | R, W | Lancaster | 0 | ||
1965-1976 | R | Lancaster | 0,100 | ||
1907-1922 | R | Lancaster | 0 | ||
1901-1908 | R | Lancaster | 0 | ||
1977-1988 | R | Lancaster | 97 | ||
1843 | W | Lancaster | 0 | ||
1861 | R | Lancaster | 0 | ||
1883-1884 | R | Lancaster | 0 | ||
1869 | R | Lancaster | 0 | ||
1971-1972 | R | Lancaster | 96 | ||
1965-1972 | R | Lancaster | 0,98 | ||
1937-1938 | D | Lancaster | 0 | ||
1856-1857 | R, T/A | Lancaster | 0 |