Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1933-1934 | R | Philadelphia | 0 | ||
1881-1882 | R | Jefferson | 0 | ||
1848-1849 | D | Bucks | 0 | ||
1828-1829 | D | Westmoreland | 0 | ||
1847-1848 | D | Berks | 0 | ||
1820-1822 | A-M | Lancaster | 0 | ||
1866-1867 | D | Cumberland | 0 | ||
1961-1964 | D | Fayette | 0 | ||
1961-1962 | D | Schuylkill | 0 | ||
1921-1926 | R | Chester | 0 | ||
1895-1898 | D | York | 0 | ||
1860-1864* | D | Carbon, Lehigh | 0 | ||
Speaker |
1856-1858 | D | Montgomery | 0 | |
1935-1938 | R | Montgomery | 0 | ||
1877-1878 | D | Montgomery | 0 | ||
1869-1870 | R | Bedford, Fulton, Somerset | 0 | ||
2007-2022 | D | Mercer | 7 | ||
1941-1946 | D | Northampton | 0 | ||
1905-1906 | R | Adams | 0 | ||
1907-1910 | R | Jefferson | 0 | ||
1889-1890 | R | Bradford | 0 | ||
1945-1946 | D | Philadelphia | 0 | ||
Majority Caucus Chairman |
1937-1960* | D | Cambria | 0 | |
1881-1884 | D | Berks | 0 | ||
1933-1934 | R | Jefferson | 0 | ||
1875-1894* | R | Schuylkill | 0 | ||
1929-1934 | R | Lycoming | 0 | ||
1889-1892 | R | Tioga | 0 | ||
1855-1856 | R, WAM | Mercer, Venango, Warren | 0 | ||
1868 | R | Susquehanna, Wyoming | 0 | ||
1925-1928 | R | Blair | 0 | ||
1873-1874 | D | York | 0 | ||
1927-1932 | R | Westmoreland | 0 | ||
1875-1876 | R | Schuylkill | 0 | ||
1847-1848 | D | Philadelphia | 0 | ||
1915-1916 | R | Westmoreland | 0 | ||
1921-1922 | R | Philadelphia | 0 | ||
1832-1840* | D | Washington | 0 | ||
1881-1882 | R | Mercer | 0 | ||
Majority Whip Minority Whip |
1933-1958 | D | Westmoreland | 0 | |
1856-1858 | D | Bucks | 0 | ||
1831-1832 | A-M | Lancaster | 0 | ||
1933-1934 | R | Montour | 0 | ||
1855 | W | Franklin | 0 | ||
1911-1912 | D | Westmoreland | 0 | ||
1929-1930 | D | Philadelphia | 0 | ||
1913-1914 | R | Allegheny | 0 | ||
1879-1882 | R | Crawford | 0 | ||
1853-1854 | D | Tioga | 0 | ||
1883-1886 | R | Indiana | 0 |