Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1805-1810 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1868-1870* | R | Lancaster | 0 | ||
| 1812-1814 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1853-1854 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1901-1912* | R | Lancaster | 0 | ||
| 1859-1860 | R | Lancaster | 0 | ||
| 2013-2026 | R | Lancaster | 43 | ||
| 1824-1825 | D | Lancaster | 0 | ||
| 1967-1976 | R | Lancaster | 0,99 | ||
| 1812-1817* | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1823-1824 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1855 | DAM | Lancaster | 0 | ||
| 1804-1829* | D, D-R, R | Lancaster | 0 | ||
| 1795-1796 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1829-1831 | A-M | Lancaster | 0 | ||
| 1813-1818* | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1856-1857 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1810-1812 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1829-1831 | A-M | Lancaster | 0 | ||
| 1885-1900* | R | Lancaster | 0 | ||
| 1840 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1820-1822 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1837-1840 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1844-1845 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1853-1854 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1870 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1855 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1838-1839 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1983-2008 | R | Lancaster | 13 | ||
| 1895-1896 | R | Lancaster | 0 | ||
|
Majority Floor Leader Speaker |
1911-1930* | R | Lancaster | 0 | |
| 1907-1918 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1811-1822* | D, R | Lancaster | 0 | ||
| 2003-2022 | R | Lancaster | 98 | ||
| 1853-1857* | R, W | Lancaster | 0 | ||
| 1965-1976 | R | Lancaster | 0,100 | ||
| 1833-1835 | A-M | Lancaster | 0 | ||
| 1907-1922 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1901-1908 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1977-1988 | R | Lancaster | 97 | ||
| 1843 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1861 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1883-1884 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1821-1822 | FED | Lancaster | 0 | ||
| 1787-1813* | FED, R | Lancaster | 0 | ||
| 1869 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1971-1972 | R | Lancaster | 96 | ||
| 1965-1972 | R | Lancaster | 0,98 | ||
| 1937-1938 | D | Lancaster | 0 | ||
| 1828-1829 | D | Lancaster | 0 |