John Hopkins
John Hopkins
Sessions
| Sessions | Office | Position | District | Party |
|---|---|---|---|---|
| 1787-1788 | Representative | Republican | ||
| 1788-1789 | Representative | Republican | ||
| 1789-1790 | Representative | Republican | ||
| 1796-1797 | Representative | Federalist | ||
| 1797-1798 | Representative | Federalist | ||
| 1798-1799 | Representative | Federalist | ||
| 1799-1800 | Representative | Federalist | ||
| 1800-1801 | Representative | Federalist | ||
| 1812-1813 | Representative | Federalist | ||
| Counties | Lancaster | |||
If you wish to contact your current State Representative, please visit the Find Your Legislator - opens in a new tab page; or visit the Members of the House - opens in a new tab page to view a list of all current Representatives.