Search Results
Search Results
Name | Position | Session | Party | County | District |
---|---|---|---|---|---|
1879-1880 | D | Blair | 0 | ||
1820-1825* | D | Allegheny, Butler | 0 | ||
2011-2025 | R | Berks, Lancaster | 128 | ||
1822-1823 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
1877-1878 | D | Jefferson | 0 | ||
2003-2022 | R | York | 47 | ||
1975-1976 | D | Delaware | 162 | ||
1874-1880 | R | Philadelphia | 0 | ||
1849 | W | Luzerne | 0 | ||
1877-1878 | R | Bradford | 0 | ||
1967-1978 | D | Allegheny | 0,31 | ||
1907-1908 | FR | Philadelphia | 0 | ||
1931-1942 | R | Bradford | 0 | ||
1858 | D | Centre | 0 | ||
1909-1910 | R | Chester | 0 | ||
1841-1852* | D | Clearfield, Elk, Jefferson, McKean, Warren | 0 | ||
1853 | D | Allegheny | 0 | ||
1895-1898 | R | Philadelphia | 0 | ||
1816-1823* | FED | Allegheny, Butler | 0 | ||
1854 | D | Franklin | 0 | ||
1836-1838 | D | Butler | 0 | ||
1885-1886 | R | Lackawanna, Luzerne | 0 | ||
1915-1916 | D | Clearfield | 0 | ||
2003-2016 | R | Lebanon | 101 | ||
1881-1882 | R | Philadelphia | 0 | ||
2023-2025 | D | Philadelphia | 180 | ||
1805-1825* | FED | Lancaster | 0 | ||
1979-2000 | R | Montgomery | 61 | ||
1923-1924 | R | Philadelphia | 0 | ||
1868 | D | Lycoming, Snyder, Union | 0 | ||
Speaker |
1864-1867 | R, UR | Allegheny | 0 | |
1915-1922 | R | Philadelphia | 0 | ||
1858-1859 | D | York | 0 | ||
1951-1954 | R | Lycoming | 0 | ||
1971-1976 | R | Cambria | 71 | ||
1872 | R | Crawford | 0 | ||
1969-1978 | D | Philadelphia | 172 | ||
2019-2025 | R | Cumberland | 199 | ||
1949-1950 | D | Erie | 0 | ||
1883-1886 | R | Armstrong | 0 | ||
1843 | D | Juniata, Mifflin, Union | 0 | ||
1913-1916 | D | Venango | 0 | ||
1887-1888 | D | Venango | 0 | ||
1863 | D | Washington | 0 | ||
1953-1954 | D | Philadelphia | 0 | ||
1887-1888 | R | Union | 0 | ||
1885-1886 | R | Lebanon | 0 | ||
1901-1902 | R | Northumberland | 0 | ||
1905-1906 | R | Allegheny | 0 | ||
1868-1870* | R | Lancaster | 0 |