Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1871-1872 | D | Adams | 0 | ||
| 1826-1829 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1937-1946* | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1844 | D | Berks | 0 | ||
| 1913-1916 | D | Wyoming | 0 | ||
| 1911-1912 | D | Berks | 0 | ||
| 1983-2006 | R | Centre, Clearfield | 77 | ||
| 1941-1946 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1949-1950 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1895-1898 | R | Snyder | 0 | ||
| 1927-1936 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1797-1798 | FED | Allegheny | 0 | ||
| 1868-1869 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1837-1840 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1844-1845 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1853-1854 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1891-1892 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1870 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1855 | W | Lancaster | 0 | ||
| 1838-1839 | W | Lancaster | 0 | ||
| 2021-2022 | D | Chester | 156 | ||
| 1824-1825 | D | Centre, Clearfield | 0 | ||
| 1849 | W | Philadelphia | 0 | ||
| 1813-1835* | D, R | Crawford, Erie, Mercer, Venango, Warren | 0 | ||
| 1808-1809 | D-R | Crawford, Erie, Warren | 0 | ||
| 1905-1906 | R | Sullivan | 0 | ||
| 1869-1872* | R | Lycoming, Snyder, Union | 0 | ||
| 1864-1866 | R, UR | Allegheny | 0 | ||
|
Minority Whip |
1941-1954* | D | Philadelphia | 0 | |
| 1899-1900 | D | Montgomery | 0 | ||
| 1899-1900 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1983-2008 | R | Chester, Lancaster | 13 | ||
| 2019-2022 | R | Franklin, Juniata, Mifflin | 82 | ||
| 1891-1894 | R | Dauphin | 0 | ||
| 1895-1896 | R | Lancaster | 0 | ||
| 1889-1890 | R | Juniata | 0 | ||
| 1893-1896 | D | Berks | 0 | ||
| 1869 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1901-1906* | R | Allegheny | 0 | ||
|
Majority Floor Leader Speaker |
1911-1930* | R | Lancaster | 0 | |
| 1862-1863 | D | Northampton | 0 | ||
| 1987-2013 | R | Bedford, Fulton, Huntingdon | 78 | ||
| 1901-1902 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1891-1894 | D | Clarion | 0 | ||
| 1937-1940 | D | Berks | 0 | ||
| 1933-1934 | D | Northampton | 0 | ||
| 1810-1814* | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1825-1826 | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1828-1839* | D | Philadelphia | 0 | ||
| 1822-1827 | D | York | 0 |