Search Results
Search Results
| Name | Position | Session | Party | County | District |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965-1978* | D | Lackawanna, Susquehanna | 0,114 | ||
| 2015-2018 | R | Blair | 80 | ||
| 1909-1912 | R | Blair | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Delaware | 0 | ||
| 1879-1880 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1858-1859 | D | Armstrong, Westmoreland | 0 | ||
| 1903-1906 | R | Erie | 0 | ||
| 1843 | W | Lancaster | 0 | ||
|
Majority Caucus Secretary Minority Caucus Secretary |
1949-1984 | D | Lackawanna, Wayne | 0,115 | |
| 1862-1863 | R | Susquehanna | 0 | ||
| 1887-1888 | D | Cameron | 0 | ||
| 1847 | W | Bucks | 0 | ||
| 1871 | R | Allegheny | 0 | ||
| 1778-1791* | FED, R | Philadelphia | 0 | ||
| 2015-2026 | R | Fayette, Westmoreland | 52 | ||
| 1857-1858 | IR, UR | Erie | 0 | ||
| 2017-2026 | D | Bucks | 31 | ||
| 1841 | W | Bedford | 0 | ||
|
Minority Floor Leader |
1925-1930* | D | Cambria | 0 | |
| 1993-2005 | D | Philadelphia | 200 | ||
| 1977-1990 | R | Indiana | 62 | ||
| 1933-1936 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1909-1912 | R | Butler | 0 | ||
| 1853 | D | Dauphin | 0 | ||
| 1855 | WAM | Philadelphia | 0 | ||
| 1945-1956 | R | Erie | 0 | ||
|
Minority Caucus Secretary |
1999-2015 | D | Delaware, Philadelphia | 191 | |
| 1937-1954 | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1905-1906 | R | Lackawanna | 0 | ||
| 2023-2026 | R | Luzerne, Schuylkill | 116 | ||
| 1947-1948 | R | Philadelphia | 0 | ||
| 1925-1932* | R | Schuylkill | 0 | ||
| 1915-1916 | D | Forest | 0 | ||
| 1879-1880 | R | Mercer | 0 | ||
| 1797-1799 | FED | Bucks | 0 | ||
| 1864 | UR | Philadelphia | 0 | ||
| 1816-1817 | FED | Philadelphia City | 0 | ||
| 2001-2018 | R | Bucks | 144 | ||
| 1907-1914* | R | Indiana | 0 | ||
| 1813-1814 | D-R | Cumberland | 0 | ||
| 1848-1850* | D | Washington | 0 | ||
| 1833-1836* | NR, W | Bucks | 0 | ||
| 1864-1868 | R, UR | Philadelphia | 0 | ||
| 1848-1849 | D | Bradford | 0 | ||
| 1911-1912 | R | Luzerne | 0 | ||
| 1835-1838 | W | Allegheny | 0 | ||
| 1838-1840 | W | Erie | 0 | ||
| 1893-1894 | D | Westmoreland | 0 | ||
| 1829-1830 | D | Mercer | 0 | ||
| 1993-1998 | R | York | 93 |